A primeira quinzena de julho mostra um quadro de retração no mercado automotivo brasileiro, porém com o ranking de mais vendidos trazendo um panorama similar ao verificado no fechamento do mês de junho.

Fiat Palio 2015 - carro mais vendido em julho de 2015

Assim, o Fiat Palio - nome que engloba dois modelos diferentes (Novo Palio e Palio Fire) - é o carro mais vendido do Brasil, tendo emplacado 7.314 unidades nos primeiros quinze dias úteis de junho.

Volkswagen Gol G7 2016

O Volkswagen Gol aparece em segundo lugar, com 5.966 carros comercializados, uma distância de 1.348 veículos em relação ao líder.

Fiat Strada - terceiro veículo mais vendido - julho de 2014

A terceira colocação fica com outro modelo da Fiat, neste caso a pick-up Strada, com 5.531 unidades - apenas 615 exemplares a menos que o Gol.



A quarta colocação fica com o Chevrolet Onix, com 5.224 unidades vendidas.

Hyundai HB20 empata com o Onix entre os mais vendidos

O Hyundai HB20 vendeu exatamente a mesma quantidade que o Onix na primeira quinzena de julho, ou seja, as mesmas 5.224 unidades, ficando portanto empatado na quarta colocação.

Fiat Uno - quinto mais vendido em julho de 2014

O Fiat Uno fecha o top 5, em recuperação em relação à junho, tendo emplacado 5.015 unidades vendidas na primeira quinzena, fica com a quinta colocação.

Ranking dos 244 veículos mais vendidos - 2014 (classificação pelo dado da primeira quinzena de julho).

Ranking Modelo Jan Fev Março Abril Maio Junho Julho (1Q) 2014
1 FIAT/PALIO 12278 13017 12872 15408 14910 14079 7314 89878
2 VW/GOL 21669 14074 12544 16963 15187 13166 5966 99569
3 FIAT/STRADA 12372 13458 13015 13297 12614 10561 5351 80668
4 GM/ONIX 9288 9561 12244 13247 11694 10993 5224 72251
5 HYUNDAI/HB20 9610 8818 8310 9714 9755 9528 5224 60959
6 FIAT/UNO 13628 10408 10275 11286 7871 7580 5015 66063
7 FORD/FIESTA 13179 8912 9043 12041 10975 10701 4946 69797
8 FIAT/SIENA 11413 9329 7716 8940 8979 8543 4300 59220
9 VW/SAVEIRO 5496 5072 4383 5422 7314 6722 3550 37959
10 VW/VOYAGE 6798 5788 5088 5977 7592 6953 3233 41429
11 GM/PRISMA 6023 4938 5602 8122 7355 7219 3212 42471
12 VW/FOX-CROSSFOX 11267 9263 7313 7770 8012 6834 2987 53476
13 VW/UP 239 2115 3517 5198 5743 6223 2823 25858
14 TOYOTA/COROLLA 2857 3020 2945 5565 5740 5000 2768 27895
15 HYUNDAI/HB20S 3927 3819 3680 4451 4954 4822 2572 28225
16 RENAULT/SANDERO 9153 6317 6006 8743 9910 6831 2253 49213
17 FORD/ECOSPORT 5284 3940 3483 4734 4541 4015 2162 28159
18 HONDA/FIT 3457 2669 2645 2923 4029 4347 2071 22141
19 HONDA/CIVIC 3981 4018 4391 5774 4700 4083 2026 28973
20 TOYOTA/HILUX 3231 2800 3052 3523 3616 3230 2000 21452
21 GM/S10 4120 3655 3344 4741 5018 4078 1945 26901
22 GM/CLASSIC 5293 2814 2345 2677 4499 4725 1793 24146
23 GM/COBALT 3883 3513 2633 3571 3733 3078 1700 22111
24 GM/SPIN 3044 2496 2435 3254 2961 2633 1592 18415
25 RENAULT/DUSTER 4632 3170 2984 3630 3959 3918 1476 23769
26 TOYOTA/ETIOS HB 2681 2766 2587 3438 2961 2473 1382 18288
27 RENAULT/LOGAN 3089 3351 3273 4085 4083 3538 1378 22797
28 GM/MONTANA 2799 3455 3158 3781 2471 2319 1276 19259
29 CITROEN/C3 2991 2936 2396 2331 2508 2334 1076 16572
30 FIAT/PUNTO 3623 2478 1805 2270 2178 2281 1010 15645
31 TOYOTA/ETIOS SEDAN 2254 1872 1820 2210 2240 1859 1001 13256
32 GM/CELTA 5373 3952 3400 4251 4421 3046 995 25438
33 FIAT/FIORINO 1458 2146 1573 1823 2219 1916 947 12082
34 FORD/RANGER 1887 1615 1606 2341 2139 1766 913 12267
35 NISSAN/MARCH 1805 1364 1076 1276 1696 2131 825 10173
36 FORD/FIESTA SEDAN 1293 444 1060 1284 1606 1229 815 7731
37 PEUGEOT/208 3032 1924 1605 1814 1829 1562 773 12539
38 GM/CRUZE SEDAN 2501 1844 1423 1437 1651 1619 748 11223
39 RENAULT/CLIO 2641 1355 611 933 1427 1285 734 8986
40 FIAT/IDEA 1901 1685 1340 1522 1607 1583 727 10365
41 MITSUBISHI/L200 1742 1575 1457 1737 1725 1534 722 10492
42 FORD/FOCUS 1749 1988 2001 2034 1666 1428 711 11577
43 HYUNDAI/TUCSON 1529 1277 1181 1610 1481 1614 672 9364
44 HYUNDAI/IX35 1052 965 920 1332 1424 1333 656 7682
45 VW/AMAROK 1896 1582 1064 1359 1726 1332 616 9575
46 VW/GOLF 1979 1664 1392 1504 1392 1337 606 9874
47 TOYOTA/HILUX sw4 1024 872 903 1119 1238 989 584 6729
48 FIAT/DOBLO 714 1013 1178 1031 1255 868 578 6637
49 NISSAN/VERSA 1454 657 352 718 961 1012 548 5702
50 VW/SPACEFOX 624 486 585 692 826 1085 536 4834
51 HONDA/CITY 2658 1952 2072 2314 1424 1091 534 12045
52 FORD/NEW FIESTA 1518 1076 970 982 869 922 531 6868
53 MITSUBISHI/PAJERO 1305 1163 1088 1257 1340 1124 496 7773
54 NISSAN/FRONTIER 965 808 903 1445 856 857 480 6314
55 FORD/FUSION 1341 1022 867 1160 1056 954 456 6856
56 GM/TRACKER 2571 1617 745 1084 1291 1190 445 8943
57 NISSAN/SENTRA 1086 1078 1047 1481 1233 1019 429 7373
58 MITSUBISHI/ASX 1078 927 823 944 991 918 421 6102
59 FIAT/DUCATO 1229 729 860 901 975 772 411 5877
60 FIAT/PALIO WEEKEND 1860 1521 1488 1417 1379 1388 406 9459
61 TOYOTA/RAV4 785 582 386 675 804 858 404 4494
62 VW/CROSSFOX 1490 1221 1049 1145 1100 849 403 7257
63 VW/JETTA 809 544 394 690 816 735 402 4390
64 HONDA/CRV 742 301 245 188 543 858 392 3269
65 RENAULT/MASTER 973 779 657 742 1091 1000 384 5626
66 KIA/SPORTAGE 853 685 666 954 857 764 371 5150
67 CITROEN/C4L 835 741 700 1014 883 800 337 5310
68 GM/CRUZE HB 2359 1340 1035 1637 1724 1105 327 9527
69 HYUNDAI/HR 550 507 665 705 758 677 308 4170
70 CITROEN/C3 aircross 766 590 514 468 730 640 292 4000
71 MITSUBISHI/Outlander 628 553 455 593 680 492 250 3651
72 FORD/FOCUS SEDAN 501 587 545 1320 1174 660 240 5027
73 LAND ROVER/EVOQUE 610 391 406 434 439 604 232 3116
74 RENAULT/FLUENCE 897 436 395 683 641 580 224 3856
75 FIAT/LINEA 546 541 134 693 463 491 218 3086
76 BMW/320 524 444 384 451 403 453 205 2864
77 VW/POLO SEDAN 576 354 334 355 274 288 197 2378
78 KIA/K2500 270 348 312 430 398 341 197 2296
79 HYUNDAI/SANTAFE 287 328 388 395 330 344 192 2264
80 NISSAN/LIVINA 914 447 405 612 573 562 184 3697
81 FIAT/BRAVO 528 433 354 421 500 381 181 2798
82 PEUGEOT/308 650 510 449 492 551 420 174 3246
83 VW/TIGUAN 416 353 388 403 371 348 169 2448
84 HYUNDAI/I30 448 559 424 447 426 378 155 2837
85 GM/SONIC 899 773 497 473 513 356 147 3658
86 KIA/CERATO 656 465 299 194 238 266 143 2261
87 RENAULT/KANGOO 313 291 427 226 249 423 142 2071
88 HYUNDAI/ELANTRA 381 354 279 340 341 348 137 2180
89 MITSUBISHI/LANCER 377 284 250 378 353 361 136 2139
90 SEAT/POLO 431 267 202 311 277 228 132 1848
91 DODGE/JOURNEY 178 180 169 176 163 158 129 1153
92 FIAT/FREEMONT 350 303 296 326 328 309 126 2038
93 CITROEN/C3 PICASSO 472 377 342 349 385 268 121 2314
94 IVECO/DAILY 3514 302 290 254 316 296 246 120 1824
95 PEUGEOT/408 255 190 430 511 510 409 119 2424
96 LIFAN/X60 363 349 325 356 332 317 112 2154
97 JEEP/CHEROKEE 50 87 97 95 232 143 112 816
98 FIAT/DOBLO 381 336 340 405 258 191 110 2021
99 CHERY/QQ 307 268 276 222 198 140 108 1519
100 M.BENZ/SPRINTER 311 183 242 193 205 232 209 107 1371
101 GM/AGILE 4684 1747 795 810 766 330 106 9238
102 FIAT/500 758 574 517 503 407 267 104 3130
103 GM/SONIC SEDAN 541 450 285 356 420 273 101 2426
104 AUDI/Q3 248 258 203 292 461 425 100 1987
105 PEUGEOT/207 454 476 477 435 305 198 98 2443
106 VOLVO/XC60 171 191 151 219 170 124 98 1124
107 JAC/J3 258 258 169 183 196 141 96 1301
108 KIA/SORENTO 182 87 137 234 252 180 94 1166
109 PEUGEOT/BOXER 263 206 319 183 161 150 91 1373
110 CITROEN/JUMPER 274 166 86 131 142 120 91 1010
111 CHERY/TIGGO 184 145 164 234 233 159 85 1204
112 AUDI/A3 SEDAN 173 396 201 69 177 155 80 1251
113 BMW/X1 207 195 149 208 230 204 80 1273
114 SUZUKI/JIMNY 213 185 143 158 215 176 80 1170
115 M.BENZ/A 200 183 141 110 173 167 152 78 1004
116 LAND ROVER/RANGE  75 73 102 52 90 129 78 599
117 GM/TRAILBLAZER 204 174 245 348 200 175 77 1423
118 SUZUKI/GVITARA 277 272 213 271 257 201 75 1566
119 LAND ROVER/DISCOVERY 71 136 124 178 117 97 75 798
120 TROLER/T4 120 92 61 83 84 59 75 574
121 JAC/J2 370 311 211 233 214 147 74 1560
122 JAC/J3 TURIN 249 207 131 175 189 135 74 1160
123 GM/CAPTIVA 152 136 161 165 127 149 72 962
124 HYUNDAI/AZERA 140 130 97 249 141 139 69 965
125 FORD/EDGE 192 231 200 206 198 169 66 1262
126 VW/SPACECROSS 274 160 107 131 169 183 64 1088
127 LAND ROVER/FREELANDER 57 48 54 83 59 90 64 455
128 KIA/PICANTO 277 75 90 133 117 102 60 854
129 VW/KOMBI 2535 595 245 186 157 107 60 3885
130 CHERY/CELER 354 231 286 250 165 116 54 1456
131 CITROEN/C4 PICASSO 216 155 108 82 64 55 54 734
132 MINI/COOPER 84 99 167 142 80 62 53 687
133 SUBARU/FORESTER 56 72 43 73 51 48 51 394
134 VW/FUSCA 71 75 41 115 128 115 45 590
135 AUDI/A4 115 112 118 151 192 145 42 875
136 PEUGEOT/207 SEDAN 154 143 197 199 108 93 39 933
137 JAC/J6 99 95 64 58 97 68 37 518
138 M.BENZ/CLA200 119 73 113 98 116 73 34 626
139 M.BENZ/CLASSE C 61 51 44 118 109 97 34 514
140 DODGE/SPRINTER 104 97 68 75 67 79 34 524
141 M.BENZ/CLASSE GLK 40 30 27 53 47 60 34 291
142 BMW/X3 87 90 73 78 77 68 31 504
143 M.BENZ/C180 464 242 157 136 259 120 30 1408
144 VW/PASSAT 95 95 81 87 83 46 30 517
145 PEUGEOT/3008 44 67 58 65 72 40 30 376
146 RENAULT/KANGOO 3 1 6 3 257 59 29 358
147 CHERY/FACE 102 59 35 51 74 48 28 397
148 CITROEN/C4 502 228 133 100 57 49 27 1096
149 CAMARO/CAMARO 112 102 52 68 48 56 27 465
150 AUDI/A5 82 67 48 71 93 65 27 453
151 VOLVO/V40 93 81 50 78 74 57 26 459
152 BMW/328 94 64 39 41 59 27 26 350
153 RELY/RELY PICK UP 91 84 98 100 113 61 26 573
154 AUDI/A3 200 143 227 188 227 144 25 1154
155 M.BENZ/CLASSE B 42 31 28 44 66 54 25 290
156 FORD/TRANSIT 224 250 138 174 121 60 25 992
157 JAC/T140 24 33 16 25 34 34 25 191
158 SSANGYONG/KORANDO 53 45 26 70 45 40 23 302
159 PORSCHE/MACAN 7 15 23 45
160 BMW/118i 38 29 20 11 18 40 22 178
161 DODGE/DURANGO 25 49 49 53 35 33 22 266
162 M.BENZ/SLK 32 36 29 31 40 39 20 227
163 JEEP/COMPASS 51 53 28 28 21 29 20 230
164 JAC/J5 59 77 51 43 52 33 19 334
165 AUDI/A1 34 30 21 32 55 74 19 265
166 SUZUKI/SX4 64 58 48 40 55 45 18 328
167 M.BENZ/CLASSE E 30 36 30 32 44 45 18 235
168 M.BENZ/CLASSE M 71 27 11 30 43 32 18 232
169 PEUGEOT/PARTNER 50 35 11 29 38 39 17 219
170 MINI/COOPER SCYMAN 37 30 22 41 38 18 17 203
171 M.BENZ/A250 5 24 38 37 16 120
172 IVECO/DAILY 19 37 27 35 33 24 15 190
173 VW/TOUAREG 36 38 43 37 36 34 14 238
174 BMW/125I 32 29 30 21 33 37 13 195
175 JAGUAR/XF 29 16 13 23 22 26 13 142
176 VW/CC 14 13 15 24 15 25 13 119
177 PEUGEOT/HOGGAR 76 50 69 40 36 23 13 307
178 HAFEI/RUIYI 33 26 23 32 35 31 13 193
179 SSANGYONG/ACTYON 29 43 25 25 35 18 13 188
180 BMW/X6 36 44 40 43 45 40 12 260
181 BMW/Z4 42 30 30 33 33 20 12 200
182 SMART/FORTWO 20 17 28 42 25 35 12 179
183 MINI/JCW 19 20 14 28 27 23 12 143
184 SUBARU/IMPREZA 5 4 6 8 8 4 12 47
185 AUDI/Q5 21 12 18 56 61 56 12 236
186 KIA/SOUL 74 60 58 50 50 25 11 328
187 SSANGYONG/KYRONM 22 11 6 11 21 7 11 89
188 NISSAN/ALTIMA 71 44 40 52 32 26 10 275
189 MAHINDRA/SCORPIO 19 37 34 35 34 32 10 201
190 SHINERAY/DTRUCK 15 32 20 19 26 17 10 139
191 JEEP/WRANGLER 18 16 25 23 17 11 10 120
192 BMW/116i 73 55 93 140 189 110 9 669
193 BMW/316I 136 123 193 99 7 5 9 572
194 CITROEN/DS4 38 41 40 64 79 40 9 311
195 MAHINDRA/HWKCD4 19 13 17 23 20 7 9 108
196 JAC/T8 23 13 6 9 9 0 9 69
197 BMW/528 5 3 1 13 18 11 8 59
198 ASIA/TOPIC 59 55 43 47 26 57 8 295
199 ASIA/TOWNER 31 25 25 23 41 15 8 168
200 M.BENZ/C 250 15 16 19 20 17 20 7 114
201 CHANA/SC 30 25 18 18 14 12 7 124
202 HONDA/ACCORD 16 21 41 39 26 21 6 170
203 RDK/TIGER 18 13 5 21 7 16 6 86
204 TOYOTA/CAMRY 14 15 15 5 14 14 6 83
205 HAFEI/MINI 17 12 16 14 15 13 6 93
206 FORD/KA 2193 837 176 62 16 21 5 3310
207 KIA/CARNIVAL 21 8 4 276 15 8 5 337
208 CHRYSLER/300C 19 19 13 11 10 8 5 85
209 TOYOTA/PRIUS 5 7 20 12 8 3 5 60
210 VOLVO/S60 6 8 12 11 7 8 5 57
211 VOLVO/V60 8 4 6 16 10 7 5 56
212 AUDI/A6 4 5 5 6 5 3 5 33
213 CITROEN/DS3 74 58 56 30 22 14 4 258
214 BMW/M135I 4 27 20 17 20 13 4 105
215 KIA/OPTIMA 14 20 12 11 6 11 4 78
216 BMW/535 1 1 1 8 35 25 4 75
217 BMW/M6 6 8 5 10 2 5 4 40
218 CHEVROLET/CORVETTE 7 2 7 5 2 5 4 32
219 PORSCHE/CAYENNE 26 43 32 19 15 5 4 144
220 HYUNDAI/VELOSTER 289 81 10 10 3 4 3 400
221 MINI/ONE 31 44 58 37 14 3 3 190
222 KIA/CADENZA 5 15 9 11 25 10 3 78
223 M.BENZ/CLS 9 3 10 7 16 6 3 54
224 LEXUS/IS250 7 9 6 3 3 14 3 45
225 BMW/X5 22 15 31 24 15 21 3 131
226 HAFEI/MINIVAN 32 22 12 14 8 13 3 104
227 JINBEI/M35 19 27 12 13 15 11 3 100
228 AUDI/Q7 3 6 7 7 10 8 3 44
229 LEXUS/RX 350 6 4 3 7 5 7 3 35
230 KIA/MOHAVE 8 2 2 7 3 3 3 28
231 M.BENZ/A45 AMG 27 23 23 17 5 0 2 97
232 GM/MALIBU 27 12 6 16 7 6 2 76
233 PORSCHE/BOXSTER 3 16 15 7 18 14 2 75
234 PEUGEOT/RCZ 9 3 2 4 12 8 2 40
235 LIFAN/LF 320 8 13 5 2 2 2 2 34
236 FORD/MUSTANG 9 6 3 2 8 3 2 33
237 SHINERAY/TRUCK 11 7 9 6 11 5 2 51
238 CITROEN/DS5 45 36 25 27 10 12 1 156
239 PEUGEOT/508 8 7 8 19 19 2 1 64
240 PORSCHE/911 6 4 10 3 9 3 1 36
241 CHERY/S18 3 10 7 9 5 1 1 36
242 PORSCHE/CAYMAN 5 5 8 5 3 6 1 33
243 LEXUS/ES 350 5 6 4 3 2 11 1 32
244 DODGE/RAM 71 83 68 42 10 3 1 278

45 Comentários

Comentários que contenham palavras de baixo calão (palavrões),conteúdo ofensivo, racista ou homofóbico serão apagados sem prévio aviso.

  1. Alguém sabe o que aconteceu com o Cruze HB? 327 unidades?

    O Corolla realmente está vendendo demais! Deve fechar com cerca de 6mil unidades.

    Quero ver se o IPI reduzido segurará mesmo o mercado...

    ResponderExcluir
    Respostas
    1. Simples: fim das promoções de zero de entrada e 1.257 parcelas taxa zero...

      Excluir
    2. Sim, o Corolla está vendendo demais e a fila de espera está demorada, hoje fui olhar um GLI MT e um XEI, os preços não me assustaram, pelo contrário, são aceitáveis mas o tempo de espera é absurdo, 90 dias no mínimo, isso é, sendo pessimista.

      Excluir
  2. O hatch médio estão vendendo uma ninharia, todos eles. Tem que juntas uns 4 para dá o mesmo volume de vendas de um Corolla, por exemplo. O fato é que o segmento está pessimamente surtido e preços elevados.

    ResponderExcluir
    Respostas
    1. O que me impressionou foi ele ter vendido menos da metade do Focus e metade do que o Golf vendeu. O seguimento dos hatches médios realmente está fraco, mas comparar com Corolla é até covardia, veja que mesmo somando Cruze sedã, Sentra, Novo Focus sedã, Jetta e C4 Lounge não se atinge a quantidade de vendas do Corolla!! Isso que é dominar um segmento!(Todos esses somam 2.627, mas o Corolla vendeu 2.768)

      Excluir
    2. Mas no segmento do Corolla ainda se tem o Civic que ainda vende muito bem. Em termos quantitativo de venda os hatch médios estão todos nivelados por baixo. E em relação a qualidade geral do projeto o único que se salva é o Golf. Quem realmente entende de carro ou compra o Golf VII ou pula para outro segmento, sedã médio, hatch de marca premium e por aí vai.

      Excluir
    3. Este comentário foi removido pelo autor.

      Excluir
    4. O Corolla de fato vende muito bem e é um dos melhores do segmento mas tem que ter muita paciência para esperar o prazo de entrega do carro.

      Excluir
    5. Hatch médio no Brasil, nunca vendeu bem. Os potenciais consumidores, vão para os sedans médios, SUV's ou ate mesmo os compactos premium.

      Excluir
    6. O mercado de hatch médio já foi melhor. Em 2010 foram vendidos em torno de 150 mil unidades/ano. Na época o i30 liderava com 36 mil unidades/ano (uma média de 3000 unidades/mês). Já em 2013, a venda de hatch médio caiu para aproximadamente 80 mil unidades/ano e este ano a tendência é ficar em torno dos 80 mil/ano.

      O mercado que subiu foi o mercado de sedan médio. Passou de 140 mil unidades em 2010, para aproximadamente 200 mil unidades/ano em 2013. Este ano a tendência é continuar em torno de 200 mil unidades/ano. Corolla sempre constante com uma média de 54 mil unidades/ano (média de 4500 unidades/mês). Já o Civic passou de 30 mil unidades/ano em 2010 para 60 mil unidade/ano em 2013.

      Excluir
    7. Os SUV's e os pseudo SUV's (ecosport, duster e tracker), acredito que tenha abocanhado os potenciais clientes dos hatch médios.

      Excluir
    8. O Mercado de SUV não teve variação, se manteve praticamente constante. Já o mercado de pseudo SUV passou de 80 mil unidades/ano em 2010 para aproximadamente 140 mil unidades/ano (Ecosport com 66 mil unidades/ano e Duster 50 mil unidades/ano).

      Excluir
  3. Uai Uno em 5 e UP em 13, o pessoal desse blog vai ter um troço kkkkkkkkkkkkkkkkk.

    ResponderExcluir
    Respostas
    1. Corolla, HB20S e Sandero estão na cola do UP, que se bobiar cai para 16.

      Excluir
    2. Seguindo o raciocínio do amigo, Fox/Crossfox, Prisma e Voyage estão muito mais próximos dele, que se bobiar ficam atrás do Up! e este fica em 10°.

      Veja como são as coisas...

      Excluir
    3. Os haters são limitados mesmo. No mes passado o up fechou em 15º no ranking geral, agora melhorou para 13º,,,,continua a melhorar....
      o Uno tá sendo desovado...

      Excluir
    4. Para o carlos o up! é o único q realmente vende...os que estão à frente dele na tbela não vendem...São desovados....kkkk
      A inveja e a burrice juntos dão nisso. Mês passado ele tinha garantido q u up! Ia dar couro no Uno...nao deu antes e nem vai dar nesse mês. Carlos 'The hopeful man'

      Excluir
    5. Up! foi o mico da VW não vende mesmo com promoção. Meta de 12000 tá difícil, mais vamos ver se continua acima da metade. kkk o pessoal desse blog vai dar um troço mesmo, ate grifaram as vendas fracas do Up!, deve ser pra mostrar o fracasso...

      Excluir
    6. Esta estabilizando em torno de 6000 unidades. Agora, se a VW realmente quiser chegar na meta de 12000 unidades/mês é fácil... é só reduzir o preço!!!

      Excluir
    7. O Up! já atingiu a meta para consumidores finais, agora falta vender bem para frotistas. Está vendendo mais de 5mil unidades para pf e apenas 1000 para pj. A vw pretendia tornar o up! o veículo de frota da marca, mas não conseguiu ainda.

      Excluir
    8. Acredito que os frotistas estão segurando a renovação de suas frotas, por conta da situação do mercado no geral.

      Excluir
    9. Comentário um tanto exagerado, mas respeito sua opinião.

      Excluir
    10. Wagner:
      Nota 10 pra vc no quesito asneiras!

      A ignorância é uma m@ mesmo!

      Excluir
    11. O Wagner é só mais um VW hater patético. O Up! está vendendo bem para consumidores finais, só não conseguiu ainda se tornar o veículo de frota da VW, que era a intenção da marca, por isso, não está atingindo a meta de vendas.

      As asneiras são tão absurdas que dá até pena. O porta-malas do Up! é na média da categoria, pois tem 285l e ainda possui um divisor que possibilita o melhor aproveitamento do espaço. O Up! é o veículo com ar e direção com o melhor consumo urbano do Brasil. Na estrada, várias testes apontam consumo acima dos 20km/l. O veículo é econômico e muito mais seguro que as tranqueiras vendidas em sua categoria. Na verdade, é o compacto mais seguro do Brasil.

      O Up! é realmente um sucesso entre os consumidores finais, pois vende cerca de 5mil unidades nessa modalidade de vendas, mesmo sendo um veículo subcompacto, com preço acima da média, e apenas com motor 1.0. É realmente um sucesso entre os consumidores finais, mas a meta para os frotistas realmente está muito distante, já que ele não conseguiu se tornar o veículo de frota da marca, não conseguindo vender cerca de 50% nessa modalidade.

      Excluir
  4. O engraçado é o fiat bravo, não decola, a fiat deveria tirar de linha e parar de querer vender hatch médio, pois é o pior deles até nas vendas, o que salva mesmo é o FORD FOCUS, e golf.

    ResponderExcluir
  5. Esse Corolla vende muito mas por consequência de suas vendas elevadas o prazo de entrega também é elevado podendo chegar a mais de 120 dias, o preço é competitivo mas 120 dias é muito tempo.

    ResponderExcluir
    Respostas
    1. Engraçado que quando comprei o meu GLi MT, em março, tinham 3 unidades para pronta-entrega: 2 XEi e 1 GLi automático

      Excluir
    2. Não sei hoje, mas quando fui ver o Corolla no final de março a previsão de entrega do XEi e GLi automático era no máximo 30 dias, já o GLi manual tinha a pronta entrega. Agora, 120 dias está um pouco exagerado.

      Excluir
    3. Em MG a previsão está essa mesmo, pelo menos segundo o vendedor e eu já estava esperando algo assim mas mesmo assim me surpreendi, acho que irei ficar com o Civic LXR mesmo, já está na hora de trocar meu Jetta Comfortiline por um carro um pouquinho mais forte.
      Abç.

      Excluir
  6. Este comentário foi removido pelo autor.

    ResponderExcluir
  7. O Corolla é um verdadeiro sucesso de vendas mesmo sendo um carro caro, isso só demonstra o nível de qualidade que o carro tem e a satisfação dos clientes com a toyota! Eu pretendo trocar o meu modelo 2012 em breve por um xei modelo novo, outro carro nem entra na minha lista

    ResponderExcluir
    Respostas
    1. Só tenha paciência para esperar a chegada do Corolla, estou querendo trocar meu Jetta, o preço do XEI foi agradável mas o prazo de entrega é de desanimar.

      Excluir
  8. Poise, pretendo fazer o pedido com antecedência e aguardar com calma!

    ResponderExcluir
  9. Alguém pode me explicar o p q essa strada vende tanto?

    ResponderExcluir
    Respostas
    1. É a melhor opção para o trabalho. Aliás única!
      As outras são para passear.

      Excluir
    2. Mas grande parte usam para passear, pelo menos as muitas que vejo em S.P

      Excluir
    3. Cabine Dupla, né? Verdade tem mesmo!

      Excluir
    4. Sim! as quais respondem por boa parcela das vendas.

      Excluir
  10. ... e a Fiat com 4 carros no top ten, e com carros ruins exceto a Strada.

    ResponderExcluir
  11. Alguém sabe esses números dos Fiestas??
    Esse em 7º conta o Rocam e o New nacional? E o que aparece em 52º é o New mexicano Sedan??
    E em 36º aparece o Sedan, esse é somente o modelo Sedan Rocam? Que confusão .....

    ResponderExcluir
  12. Respostas
    1. Em queda livre!!! Está em 101 com apenas 106 unidades!!!

      Excluir

Postar um comentário

Comentários que contenham palavras de baixo calão (palavrões),conteúdo ofensivo, racista ou homofóbico serão apagados sem prévio aviso.

Postagem Anterior Próxima Postagem