O maior mercado automotivo do planeta, a China, cresceu 8% em maio de 2014, e continua sob a liderança de Volkswagen entre as marcas generalistas, e, entre as premium, pela Audi, com grande distância para a BMW.

Audi A7 2015 - China

Em maio 2014, de acordo com dados divulgados pela CAAM, a Associação Chinesa de Fabricantes de Automóveis, o total de novos veículos vendidos foi de 1.903.009 - aumento de 8,0% em relação ao mesmo mês do ano anterior. No ano as vendas atingiram 9.789.000 - avanço de 8,8% em relação a 2013.


A montadora líder do mercado é a Volkswagen, que vendeu 240.759 unidades no mês passado, com crescimento de 24% sobre maio de 2013, detendo 12,7% de participação de mercado - estável sobre abril. No ano, as vendas da VW ficaram em 1,28 milhão de unidades - com participação de mercado de 13,1% - 1.8 ponto percentual a mais que em 2013. Seu modelo mais vendido foi o Lavida, na terceira posição, com 37.557 unidades vendidas.

Wulling

A Wuling ficou com a segunda colocação, tendo comercializado 130.198 unidades, participação de 6,8%, queda de 0,2 pontos em relação ao mês anterior. No ano as vendas acumuladas ficam em 733.105, com participação de 7,5%, aumento de 0,5 pontos sobre o ano anterior. O Hongguang foi o líder de mercado, com 50.337 exemplares comercializados.

 ChangAn

Outra montadora chinesa aparece na terceira colocação, a ChangAn, que comercializou 97.661 unidades, com 5,1% de participação de mercado. No acumulado do ano ficou em terceiro lugar com 523.892 unidades vendidas, e participação de 5.4% - avanço de 1.1% sobre 2013.


A sul-coreana Hyundai ficou em quarto lugar, com 92.363 unidades vendidas e 4,9% do mercado. O Elantra foi o modelo mais vendido avançando para a quarta colocação, com 35.956 unidades vendidas - avanço de 23% sobre 2013.

Nissan Sylphy 2015

A Nissan vendeu 76.936 veículos e ficou com a quinta colocação, sendo dona de 4% do mercado - queda de 0,2 pontos em relação ao mês anterior. O melhor modelo foi o Sylphy (Sentra), em 14º lugar, com 23.561 vendidos.

Toyota Camry 2015

A Toyota surge na sexta posição, com vendas no varejo de 73.852 unidades - queda de 0,2 pontos em relação ao mês anterior, com vendas acumuladas de 378.475 e participação em 3,9%, queda de 0,2 pontos relativamente a 2013. O melhor modelo foi o Camry em 24 º lugar, com 15.229 vendidos.

Audi A7 2015 - China

A Audi confirmou a liderança entre as marcas premium, ficando com o 14º lugar no ranking geral, tendo vendido 50.032 unidades - avanço de 18% sobre 2013, e detendo 2,6% de participação, enquanto a BMW vendeu 36.806 modelos vendidos.

Ranking Maio 2014
Ranking em 2014
Modelo
Vendas em Maio 2014
Vendas em 2014
1 1 Wuling Hongguang 50.333 320.451
2 2 Buick Excelle 44.729 235.386
3 3 Volkswagen Lavida 37.557 230.722
4 5 Hyundai Elantra 35.956 172.345
5 4 Wuling Rongguang/Xingwang 33.598 176.091
6 6 Ford Focus 33.341 167.850
7 7 Foton Forland 32.930 157.084
8 8 Wuling Sunshine 28.515 151.780
9 9 Volkswagen Santana 28.440 134.934
10 10 Volkswagen Sagitar 27.243 129.253
11 11 Volkswagen Jetta 27.062 128.053
12 14 Great Wall Haval H6 24.404 118.666
13 12 Nissan Sylphy 23.531 121.079
14 18 Volkswagen Bora 21.778 103.295
15 13 Volkswagen Passat 21.636 120.947
16 16 Chevrolet Cruze 20.669 105.637
17 15 Volkswagen Tiguan 19.778 107.310
18 17 Chevrolet Sail 19.409 104.358
19 19 Hyundai Verna 19.358 93.790
20 20 Volkswagen Magotan 18.164 93.068
21 28 Honda Crider 16.242 66.466
22 23 Audi A6 15.637 71.421
23 26 Toyota Camry 15.229 68.412
24 27 Kia K3 15.029 67.358
25 22 Volkswagen Golf 14.883 76.330
26 21 Honda CR-V 14.396 78.826
27 42 Toyota RAV4 13.522 53.461
28 33 ChangAn Eado 12.991 61.573
29 25 Citroen C4 12.706 69.176
30 31 Kia K2 12.687 63.680
31 34 Hyundai ix35 12.048 61.158
32 29 ChangAn Mini Bus 11.891 65.537
33 36 BMW 5 Series 11.826 58.362
34 37 Kia Sportage 11.652 58.065
35 41 DongFeng Mini Bus 11.599 53.767
36 67 BYD F3 11.590 35.045
37 58 Skoda Octavia 11.526 44.290
38 38 Ford Kuga 11.393 55.324
39 43 Hyundai Mistra 11.104 52.200
40 98 Nissan X-Trail 11.058 25.919


Ranking das 40 maiores marcas da China - Maio de 2014

Ranking de Maio
Ranking de 2014
Marca
Vendas em Maio
Vendas em 2014
Mkt Share em Maio
MKt Share em 2014
1 1 Volkswagen 240.759 1.280.955 12,70% 13,10%
2 2 Wuling 130.198 733.105 6,80% 7,50%
3 3 ChangAn 97.661 523.892 5,10% 5,40%
4 4 Hyundai 92.363 471.479 4,90% 4,80%
5 7 Nissan 76.936 351.084 4,00% 3,60%
6 6 Toyota 73.852 378.475 3,90% 3,90%
7 5 Buick 72.660 379.995 3,80% 3,90%
8 8 Ford 69.653 338.403 3,70% 3,50%
9 9 Dongfeng 63.701 335.319 3,30% 3,40%
10 10 Chevrolet 60.945 298.407 3,20% 3,10%
11 11 Honda 59.041 278.128 3,10% 2,80%
12 12 Kia 54.433 272.640 2,90% 2,80%
13 13 Audi 50.032 231.674 2,60% 2,40%
14 22 Jac 43.210 134.138 2,30% 1,40%
15 15 Great Wall 38.940 173.076 2,00% 1,80%
16 14 BMW 36.806 189.265 1,90% 1,90%
17 19 Peugeot 34.431 153.555 1,80% 1,60%
18 16 BYD 34.246 172.150 1,80% 1,80%
19 17 Chery 30.600 160.132 1,60% 1,60%
20 18 Geely 30.585 156.841 1,60% 1,60%
21 20 Haval 29.568 142.499 1,60% 1,50%
22 21 Citroen 29.385 141.710 1,50% 1,40%
23 27 Skoda 25.168 112.683 1,30% 1,20%
24 23 Mercedes 24.800 125.933 1,30% 1,30%
25 25 Suzuki 23.560 115.557 1,20% 1,20%
26 24 Beijing Auto (BAIC) 19.898 116.503 1,00% 1,20%
27 26 Faw 18.802 113.708 1,00% 1,20%
28 30 Yuejin 18.750 75.830 1,00% 0,80%
29 29 Mazda 15.371 79.758 0,80% 0,80%
30 28 BAW 15.200 82.200 0,80% 0,80%
31 32 Haima 14.446 69.964 0,80% 0,70%
32 34 Roewe 12.027 59.974 0,60% 0,60%
33 35 Hafei 11.658 58.492 0,60% 0,60%
34 39 Land Rover 11.520 45.660 0,60% 0,50%
35 45 Changhe 11.450 32.750 0,60% 0,30%
36 37 Lifan 11.231 47.879 0,60% 0,50%
37 36 Zotye 11.090 52.145 0,60% 0,50%
38 41 Chery Rely 9.880 39.615 0,50% 0,40%
39 40 GAC 9.123 41.737 0,50% 0,40%
40 44 Baojun 8.429 34.133 0,40% 0,30%

6 Comentários

Comentários que contenham palavras de baixo calão (palavrões),conteúdo ofensivo, racista ou homofóbico serão apagados sem prévio aviso.

  1. Muito bom mapa da produção de carros na China, um mercado gigantesco que impressiona, números estratosféricos inimagináveis por aqui, por exemplo, um Golf com 15 mil unidades, insano.

    ResponderExcluir
    Respostas
    1. E ainda é Golf 6...imagina quando chegar o 7....a fiestinha do Focus vai acabar...

      Excluir
    2. Em números absolutos sim, Eddie, mas em números proporcionais a população, ainda é pouco, se podemos falar assim, num mercado que vende quase 2 milhões de unidades/mês!
      Não nos esqueçamos que a China tem uma população beirando os 1,6 bilhão de habitantes, 9 vezes maior que a nossa população, além de uma renda-per-capita 20 vezes menor que a nossa!
      O que impressiona, isso sim, é a massa de componentes da classe média chinesa, que cresce a impressionantes 8% ao ano!!!!
      Estamos falando num universo de quase 300 milhões de consumidores (1.5 maior que a nossa população!), e que, a cada ano, agrega mais de 24 milhões de ávidos novos consumidores!!!!
      Impressionante como um país dominado por um regime totalitário, onde a internet tem limitações e as liberdades individuais são restritivas, apresentar números rocambolescos como esses!

      E isso só contando o continente!
      Xangai, administrado pelos ingleses, embora já entregue de volta ao comando de Beijing, tem economia moderna e dinâmica e igualmente, com forte população de classe média, mas com renda-per-capita bem maior à do continente!
      Abs

      Excluir
    3. Xangai sempre foi da China. Hong Kong que foi administrada pelos ingleses e devolvida à China em 1997.

      Excluir
    4. Perdão, Carlos, tem toda razão!
      Onde se lê "Xangai ", leia-se "Hong Kong", claro!
      Eu, hein.....

      Excluir

Postar um comentário

Comentários que contenham palavras de baixo calão (palavrões),conteúdo ofensivo, racista ou homofóbico serão apagados sem prévio aviso.

Postagem Anterior Próxima Postagem