Os primeiros treinos livres do GP da Áustria de Fórmula 1 mostram as flechas de prata da Mercedes-Benz confirmando seu domínio, as quais estabeleceram os dois tempos mais rápidos da pista.


O domínio desta vez ficou com o alemão Nico Rosberg, líder do campeonato, com 1.11.295 na melhor volta.


Imediatamente vem o britânico Lewis Hamilton, campeão do mundo de 2008, com o tempo de 1.11.435.


O Ferrari de Fernando Alonso ficou com a terceira posição, seguido de Felipe Massa (Williams) e Button (McLaren). A tabela de tempo segue abaixo.


Silly Season

A temporada de boatos segue intensa na Fórmula 1, tendo como protagonistas, no momento, Kimi Raikkonen e Lewis Hamilton. Em relação ao finlandês diz-se que será despedido da Ferrari em função da fraca performance.

Já sobre o britânico diz-se que foi visto visitando Maranello no período de tempo entre os GP's do Canadá e da Áustria - o que, evidentemente, foi prontamente rechaçado: "Não é verdade. Eu passei meu tempo no Canadá", disse Hamilton.

Outro rumor que circula no momento: Nico Hulkenberg em negociações com a McLaren, que, com os motores Honda em 2015, procura um piloto de ponta.

Atualização

Lewis Hamilton fechou o primeiro dia de treinos livres como o mais rápido, estabelecendo a melhor volta de 1m09.542, impondo 0.377 segundos em Rosberg. A tabela de tempos segue abaixo.

Pos Piloto                Equipe                 Tempo       Gap     Voltas
 1. Lewis Hamilton        Mercedes               1m09.542s           37  
 2. Nico Rosberg          Mercedes               1m09.919s  +0.377s  50 
 3. Fernando Alonso       Ferrari                1m10.470s  +0.928s  40 
 4. Valtteri Bottas       Williams-Mercedes      1m10.519s  +0.977s  44 
 5. Felipe Massa          Williams-Mercedes      1m10.521s  +0.979s  39 
 6. Sebastian Vettel      Red Bull-Renault       1m10.807s  +1.265s  39 
 7. Jenson Button         McLaren-Mercedes       1m10.813s  +1.271s  44 
 8. Daniel Ricciardo      Red Bull-Renault       1m10.920s  +1.378s  36 
 9. Kevin Magnussen       McLaren-Mercedes       1m10.936s  +1.394s  45 
10. Jean-Eric Vergne      Toro Rosso-Renault     1m10.972s  +1.430s  39 
11. Kimi Raikkonen        Ferrari                1m10.974s  +1.432s  45 
12. Daniil Kvyat          Toro Rosso-Renault     1m11.261s  +1.719s  45 
13. Sergio Perez          Force India-Mercedes   1m11.296s  +1.754s  36 
14. Esteban Gutierrez     Sauber-Ferrari         1m11.491s  +1.949s  42 
15. Pastor Maldonado      Lotus-Renault          1m11.765s  +2.223s  30 
16. Adrian Sutil          Sauber-Ferrari         1m11.806s  +2.264s  42 
17. Nico Hulkenberg       Force India-Mercedes   1m11.935s  +2.393s  39 
18. Max Chilton           Marussia-Ferrari       1m12.229s  +2.687s  43 
19. Romain Grosjean       Lotus-Renault          1m12.262s  +2.720s  46 
20. Jules Bianchi         Marussia-Ferrari       1m12.279s  +2.737s  36 
21. Kamui Kobayashi       Caterham-Renault       1m12.937s  +3.395s  24 
22. Marcus Ericsson       Caterham-Renault       1m13.596s  +4.054s  48

Comentários

Comentários que contenham palavras de baixo calão (palavrões),conteúdo ofensivo, racista ou homofóbico serão apagados sem prévio aviso.

Postagem Anterior Próxima Postagem