O mercado automotivo brasileiro em fevereiro absorveu um total de 182.589 carros (não inclui comerciais leves) - número este que representa uma queda de quase 20% sobre o mês anterior, mas que deve ser relativizado pelo fato de ter havido 23 dias úteis em fevereiro, contra 26 dias úteis em janeiro. Levando isso em consideração, a queda seria de 10%.


O carro mais vendido foi o Volkswagen Gol, com 14.077 unidades vendidas, representando uma queda de 35,04% sobre o volume vendido em janeiro.



O Fiat Palio foi o segundo mais vendido, com 13.283 carros, surpreendendo por avançar 5,4% sobre janeiro, enquanto o mercado inteiro caiu. O Palio encostou no Gol e terminou fevereiro vendendo mais que o Gol diariamente, de modo que, caso seja mantida essa tendência, o modelo da Fiat pode vir a se tornar o carro mais vendido do Brasil em março.


O Fiat Uno foi o terceiro colocado no ranking nacional, com 10.410 unidades vendidas - queda de 23,61% sobre janeiro.


Outro modelo que movimentou-se no sentido contrário do mercado foi o Chevrolet Onix, com 9.561 unidades, 4ª colocação geral, avançando 2,94% sobre o resultado de janeiro.


O quinto colocado foi o Fiat Siena, com 9.329 veículos vendidos - queda de 18.27% sobre janeiro.

Tabela - lista dos 190 carros mais vendidos em fevereiro de 2014

OBS-1: a 5ª coluna traz a variação entre as vendas totais de janeiro e fevereiro;
OBS-2: a 6ª e a 7ª colunas trazem a média diária de vendas nos meses de janeiro e fevereiro;
OBS-3: a 8ª coluna traz a variação entre a média diária de vendas em janeiro e fevereiro.

Ranking Modelo Janeiro Fevereiro Variação Média diária - jan Média diária - fev Variação média diária
1 VW/GOL 21671 14077 -35,04% 834 612 -26,57%
2 FIAT/PALIO 12603 13283 5,40% 485 578 19,14%
3 FIAT/UNO 13628 10410 -23,61% 524 453 -13,65%
4 GM/ONIX 9288 9561 2,94% 357 416 16,37%
5 FIAT/SIENA 11414 9329 -18,27% 439 406 -7,61%
6 VW/FOX 11267 9293 -17,52% 433 404 -6,76%
7 FORD/FIESTA 13179 8915 -32,35% 507 388 -23,53%
8 HYUNDAI/HB20 9612 8819 -8,25% 370 383 3,72%
9 RENAULT/SANDERO 9153 6317 -30,98% 352 275 -21,98%
10 VW/VOYAGE 6798 5788 -14,86% 261 252 -3,75%
11 GM/PRISMA 6023 4938 -18,01% 232 215 -7,32%
12 HONDA/CIVIC 3981 4019 0,95% 153 175 14,12%
13 GM/CELTA 5373 3953 -26,43% 207 172 -16,83%
14 HYUNDAI/HB20S 3927 3819 -2,75% 151 166 9,93%
15 GM/COBALT 3884 3513 -9,55% 149 153 2,25%
16 RENAULT/LOGAN 3089 3353 8,55% 119 146 22,70%
17 TOYOTA/COROLLA 2857 3020 5,71% 110 131 19,49%
18 CITROEN/C3 2991 2937 -1,81% 115 128 11,00%
19 GM/CLASSIC 5293 2814 -46,84% 204 122 -39,90%
20 TOYOTA/ETIOS HB 2682 2768 3,21% 103 120 16,67%
21 HONDA/FIT 3457 2670 -22,77% 133 116 -12,69%
22 GM/SPIN 3044 2496 -18,00% 117 109 -7,31%
23 FIAT/PUNTO 3623 2478 -31,60% 139 108 -22,68%
24 VW/UP 239 2115 784,94% 9 92 900,36%
25 FORD/FOCUS 1749 1988 13,66% 67 86 28,49%
26 HONDA/CITY 2658 1952 -26,56% 102 85 -16,98%
27 PEUGEOT/208 3033 1924 -36,56% 117 84 -28,29%
28 TOYOTA/ETIOS SEDAN 2254 1872 -16,95% 87 81 -6,11%
29 GM/CRUZE SEDAN 2501 1845 -26,23% 96 80 -16,61%
30 GM/AGILE 4684 1748 -62,68% 180 76 -57,81%
31 FIAT/IDEA 1901 1686 -11,31% 73 73 0,26%
32 VW/GOLF 1979 1665 -15,87% 76 72 -4,89%
33 NISSAN/MARCH 1805 1365 -24,38% 69 59 -14,51%
34 RENAULT/CLIO 2641 1355 -48,69% 102 59 -42,00%
35 GM/CRUZE SPORT6 2359 1340 -43,20% 91 58 -35,79%
36 FIAT/PALIO WEEKEND 1535 1256 -18,18% 59 55 -7,50%
37 NISSAN/SENTRA 1086 1078 -0,74% 42 47 12,21%
38 FORD/NEW FIESTA 1518 1076 -29,12% 58 47 -19,87%
39 FORD/FUSION 1341 1022 -23,79% 52 44 -13,85%
40 FIAT/DOBLO 714 1013 41,88% 27 44 60,38%
41 FORD/KA 2193 837 -61,83% 84 36 -56,85%
42 GM/SONIC 899 773 -14,02% 35 34 -2,80%
43 CITROEN/C4L 835 741 -11,26% 32 32 0,32%
44 NISSAN/VERSA 1454 657 -54,81% 56 29 -48,92%
45 FORD/FOCUS SEDAN 501 587 17,17% 19 26 32,45%
46 FIAT/500 759 574 -24,37% 29 25 -14,51%
47 HYUNDAI/I30 448 560 25,00% 17 24 41,30%
48 VW/JETTA 809 544 -32,76% 31 24 -23,99%
49 FIAT/LINEA 546 541 -0,92% 21 24 12,01%
50 PEUGEOT/308 650 510 -21,54% 25 22 -11,30%
51 VW/SPACEFOX 624 486 -22,12% 24 21 -11,96%
52 PEUGEOT/207 454 476 4,85% 17 21 18,52%
53 KIA/CERATO 656 465 -29,12% 25 20 -19,87%
54 GM/SONIC SEDAN 541 450 -16,82% 21 20 -5,97%
55 NISSAN/LIVINA 914 447 -51,09% 35 19 -44,72%
56 FORD/FIESTA SEDAN 1293 444 -65,66% 50 19 -61,18%
57 BMW/320 525 444 -15,43% 20 19 -4,40%
58 RENAULT/FLUENCE 897 436 -51,39% 35 19 -45,05%
59 FIAT/BRAVO 528 433 -17,99% 20 19 -7,30%
60 AUDI/A3 SEDAN 173 396 128,90% 7 17 158,76%
61 CITROEN/C3 PICASSO 472 377 -20,13% 18 16 -9,71%
62 VW/POLO SEDAN 576 354 -38,54% 22 15 -30,53%
63 HYUNDAI/ELANTRA 381 354 -7,09% 15 15 5,03%
64 JAC/J2 370 311 -15,95% 14 14 -4,98%
65 MITSUBISHI/LANCER 377 285 -24,40% 15 12 -14,54%
66 CHERY/QQ 307 268 -12,70% 12 12 -1,32%
67 SEAT/POLO 431 267 -38,05% 17 12 -29,97%
68 JAC/J3 258 258 0,00% 10 11 13,04%
69 M.BENZ/C180 464 242 -47,84% 18 11 -41,04%
70 CHERY/CELER 354 231 -34,75% 14 10 -26,23%
71 CITROEN/C4 502 228 -54,58% 19 10 -48,66%
72 JAC/J3 TURIN 249 207 -16,87% 10 9 -6,02%
73 PEUGEOT/408 255 190 -25,49% 10 8 -15,77%
74 VW/SPACECROSS 274 160 -41,61% 11 7 -33,99%
75 CITROEN/C4 PICASSO 216 155 -28,24% 8 7 -18,88%
76 AUDI/A3 200 143 -28,50% 8 6 -19,17%
77 PEUGEOT/207 SEDAN 154 143 -7,14% 6 6 4,97%
78 M.BENZ/A200 183 141 -22,95% 7 6 -12,90%
79 HYUNDAI/AZERA 140 130 -7,14% 5 6 4,97%
80 BMW/316I 136 123 -9,56% 5 5 2,24%
81 AUDI/A4 115 112 -2,61% 4 5 10,09%
82 CAMARO/CAMARO 112 102 -8,93% 4 4 2,95%
83 MINI/COOPER 84 99 17,86% 3 4 33,23%
84 JAC/J6 99 95 -4,04% 4 4 8,48%
85 VW/PASSAT 95 95 0,00% 4 4 13,04%
86 HYUNDAI/VELOSTER 289 81 -71,97% 11 4 -68,32%
87 VOLVO/V40 93 81 -12,90% 4 4 -1,54%
88 JAC/J5 59 77 30,51% 2 3 47,53%
89 KIA/PICANTO 277 75 -72,92% 11 3 -69,39%
90 VW/FUSCA 71 75 5,63% 3 3 19,41%
91 M.BENZ/CLA200 119 73 -38,66% 5 3 -30,65%
92 AUDI/A5 82 67 -18,29% 3 3 -7,64%
93 BMW/328 94 64 -31,91% 4 3 -23,03%
94 KIA/SOUL 74 60 -18,92% 3 3 -8,34%
95 CHERY/FACE 102 59 -42,16% 4 3 -34,61%
96 CITROEN/DS3 74 58 -21,62% 3 3 -11,40%
97 SUZUKI/SX4 64 58 -9,38% 2 3 2,45%
98 BMW/116i 73 55 -24,66% 3 2 -14,83%
99 M.BENZ/CLASSE C 62 52 -16,13% 2 2 -5,19%
100 NISSAN/ALTIMA 71 44 -38,03% 3 2 -29,94%
101 BMW/X6 36 44 22,22% 1 2 38,16%
102 MINI/ONE 31 44 41,94% 1 2 60,45%
103 CITROEN/DS4 38 41 7,89% 1 2 21,97%
104 CITROEN/DS5 45 36 -20,00% 2 2 -9,57%
105 M.BENZ/SLK 32 36 12,50% 1 2 27,17%
106 M.BENZ/CLASSE E 30 36 20,00% 1 2 35,65%
107 M.BENZ/CLASSE B 42 31 -26,19% 2 1 -16,56%
108 BMW/Z4 42 30 -28,57% 2 1 -19,25%
109 AUDI/A1 34 30 -11,76% 1 1 -0,26%
110 BMW/118i 38 29 -23,68% 1 1 -13,73%
111 BMW/125I 32 29 -9,38% 1 1 2,45%
112 BMW/M135I 4 27 575,00% 0 1 663,04%
113 HONDA/ACCORD 16 21 31,25% 1 1 48,37%
114 MINI/JCW 19 20 5,26% 1 1 18,99%
115 CHRYSLER/TOWN COUNTRY 14 20 42,86% 1 1 61,49%
116 KIA/OPTIMA 14 20 42,86% 1 1 61,49%
117 CHRYSLER/300C 19 19 0,00% 1 1 13,04%
118 SMART/FORTWO 20 17 -15,00% 1 1 -3,91%
119 JAGUAR/XF 29 16 -44,83% 1 1 -37,63%
120 M.BENZ/C 250 15 16 6,67% 1 1 20,58%
121 PORSCHE/BOXSTER 3 16 433,33% 0 1 502,90%
122 TOYOTA/CAMRY 14 15 7,14% 1 1 21,12%
123 KIA/CADENZA 5 15 200,00% 0 1 239,13%
124 RDK/TIGER 18 13 -27,78% 1 1 -18,36%
125 VW/CC 14 13 -7,14% 1 1 4,97%
126 LIFAN/LF 320 8 13 62,50% 0 1 83,70%
127 GM/MALIBU 27 12 -55,56% 1 1 -49,76%
128 CHERY/S18 3 10 233,33% 0 0 276,81%
129 KIA/CARNIVAL 21 8 -61,90% 1 0 -56,94%
130 CITROEN/C4 PALLAS 13 8 -38,46% 1 0 -30,43%
131 BMW/M6 6 8 33,33% 0 0 50,72%
132 VOLVO/S60 6 8 33,33% 0 0 50,72%
133 PEUGEOT/508 8 7 -12,50% 0 0 -1,09%
134 TOYOTA/PRIUS 5 7 40,00% 0 0 58,26%
135 AUDI/S3 7 7 0,00% 0 0 13,04%
136 FORD/MUSTANG 9 6 -33,33% 0 0 -24,64%
137 LEXUS/ES 350 5 6 20,00% 0 0 35,65%
138 AUDI/TT 5 5 0,00% 0 0 13,04%
139 AUDI/A6 4 5 25,00% 0 0 41,30%
140 BRM/M11 3 5 66,67% 0 0 88,41%
141 M.BENZ/S500 3 5 66,67% 0 0 88,41%
142 CHERY/CIELO HATCH 2 5 150,00% 0 0 182,61%
143 VOLVO/V60 8 4 -50,00% 0 0 -43,48%
144 PORSCHE/PANAMERA 7 4 -42,86% 0 0 -35,40%
145 PORSCHE/911 6 4 -33,33% 0 0 -24,64%
146 SUBARU/IMPREZA 5 4 -20,00% 0 0 -9,57%
147 PORSCHE/CAYMAN 5 4 -20,00% 0 0 -9,57%
148 HYUNDAI/GENESIS 2 4 100,00% 0 0 126,09%
149 LIFAN/LF 620 2 4 100,00% 0 0 126,09%
150 BRM/M8 4 4 0,00% 0 0 13,04%
151 LAMBORGHINI/GALLARDO 4 4 0,00% 0 0 13,04%
152 BMW/335I 11 3 -72,73% 0 0 -69,17%
153 M.BENZ/CLS 9 3 -66,67% 0 0 -62,32%
154 PEUGEOT/RCZ 9 3 -66,67% 0 0 -62,32%
155 BMW/528 5 3 -40,00% 0 0 -32,17%
156 AUDI/A7 4 3 -25,00% 0 0 -15,22%
157 NISSAN/TIIDA 2 3 50,00% 0 0 69,57%
158 FERRARI/CALIFORNIA 1 3 200,00% 0 0 239,13%
159 BMW/640I 1 3 200,00% 0 0 239,13%
160 BMW/M5 3 3 0,00% 0 0 13,04%
161 HYUNDAI/SONATA 3 3 0,00% 0 0 13,04%
162 VW/ZILK 3 3 0,00% 0 0 13,04%
163 CHEVROLET/CORVETTE 7 2 -71,43% 0 0 -67,70%
164 CADILLAC/CADILLAC 4 2 -50,00% 0 0 -43,48%
165 FYBER/FYBER 4 2 -50,00% 0 0 -43,48%
166 JAGUAR/XJ 3 2 -33,33% 0 0 -24,64%
167 AUDI/R8 3 2 -33,33% 0 0 -24,64%
168 CHERY/CIELO SEDAN 3 2 -33,33% 0 0 -24,64%
169 FORD/GT 1 2 100,00% 0 0 126,09%
170 BABY/TST 1 2 100,00% 0 0 126,09%
171 DODGE/CHALLENGER 1 2 100,00% 0 0 126,09%
172 KIA/CARENS 2 2 0,00% 0 0 13,04%
173 DODGE/CHARGER 2 2 0,00% 0 0 13,04%
174 EFFA/M100 2 2 0,00% 0 0 13,04%
175 RENAULT/SYMBOL 2 2 0,00% 0 0 13,04%
176 RENAULT/KANGOO 3 1 -66,67% 0 0 -62,32%
177 PARATI/PARATI 2 1 -50,00% 0 0 -43,48%
178 BMW/750 1 1 0,00% 0 0 13,04%
179 GM/MERIVA 1 1 0,00% 0 0 13,04%
180 GM/MONZA 1 1 0,00% 0 0 13,04%
181 PORSCHE/PORSCHE 1 1 0,00% 0 0 13,04%
182 BMW/535 1 1 0,00% 0 0 13,04%
183 BUGRE/BGR5 1 1 0,00% 0 0 13,04%
184 M.BENZ/SLS 1 1 0,00% 0 0 13,04%
185 FERRARI/458 1 1 0,00% 0 0 13,04%
186 M.BENZ/C230 1 1 0,00% 0 0 13,04%
187 GM/CORSA SEDAN 1 1 0,00% 0 0 13,04%
188 AUDI/COUPE 1 1 0,00% 0 0 13,04%
189 BENTLEY/CONTINENTAL 1 1 0,00% 0 0 13,04%
190 HYUNDAI/EQUUS 1 1 0,00% 0 0 13,04%

Fonte: Fenabrave

34 Comentários

Comentários que contenham palavras de baixo calão (palavrões),conteúdo ofensivo, racista ou homofóbico serão apagados sem prévio aviso.

  1. Renault simbol, effa m100, aindatem isso? Caramba

    ResponderExcluir
  2. Renault simbol, effa m100, aindatem isso? Caramba

    ResponderExcluir
  3. Up bombou forte, batendo mais de 2k vendidos no mes de lançamento.
    HB20 vendeu ZERO no lançamento.
    Onix vendeu 242 unidades no lançamento.
    Vendas ontem do Onix 185 unidades...e subindo...

    A3 Sedan bombou tb e quase vendeu mais que o 320i.
    Eu acho que o A3 sedan tem tudo para pegar a coroa do 320i...pois o a3 sedan é mais bonito, mais de 20k mais barato, melhor de dirigir e tem a vantagem de ter tração dianteira, enquanto o BMW faz seus donos sofrerem com pouco espaço interno pelo cardã e ainda com pior comportamento dinãmico, já que a tração dianteira é melhor.


    O Golf foi superdado pelo Focus? Depende....O que aconteceu é que não tem mais as 500 vendas do Golf 4,5....pois ele saiu de linha...se tivesse continuado, o Golf seria o líder...

    ResponderExcluir
    Respostas
    1. O Golf é muito mais carro que o Focus a explicação da baixa venda do alemão é o preço assim como o fracasso de vendas do Up, exatamente pela ganancia da VW com altos preços.

      Excluir
    2. Tanto Golf quanto up! estão extremamente baratos pelo que são: os dois melhores carros em seu segmento, sendo que o Golf é o melhor carro à venda no Brasil.
      O up! é um sucesso fenomenal de vendas, na realidade o lançamento de maior sucesso da industria.
      O Golf é 35% mais caro que seus concorrentes e vende quase a mesma coisa, vendendo mais que o Cruze...
      O povo sabe dar valor a um produto de qualidade.
      O q vc não tem capacidade de entender, é que up! e Golf são carros de primeira linha.
      Enquanto o resto que está no mercado (exceto BMW Audi e Mercedes) são carros de marcas de 2ª e 3ª linha, como Ford, GM e Fiat.
      Então carros de primeira linha são mais caros, pois são mais seguros, com melhor acabamento, não têm latarias desalinhadas (como no Focus), não têm motores subdimensionados (como no Cruze), não têm acabamento boqueta como Fiat Bravo, Cruze, Focus e Peugeot 308...
      Carros como Golf e up! são para quem entende de carro e gosta de qualidade, por isso são e DEVEM ser mais caros!
      Para quem gosta de produtos boquetas, de baixa qualidade, tem o resto....
      Ninguém te obriga a comprar um produto de primeira linha como o VW. Compra se quiser.
      Se não quiser, tem muitas outras que estão compradno...como mostram os números de venda...
      Então vc pode pegar um Chery Celer...parece ser bem o seu estilo...

      Excluir
    3. Amigo, acredito que nunca entrou num Focus ll, tenho um Ghia completo, couro, teto, automático, chave presencial e o acabamento é primoroso ao contrário do que você pensa.
      Eu dou valor no meu dinheiro, compro sim coisas boas, mas com preço justo.
      E quanto ao Up, só olhar os números ... vendeu a metade do seu principal concorrente o Celta.
      Como o senhor mesmo diz: o choro é livre.

      Excluir
    4. Enquanto o Celta despencou -26,43% em vendas, o up! subiu estratosféricos 784% em emplacamentos.
      O up! já esta´vendendo mais que o Celta...o volume diário de vendas do up! já está acima do Celta...
      Em março ele já vai aparecer no top 10 dos mais vendidos do Brasil, e quem vai cair será Uno e Celta...quem viver verá...

      Excluir
    5. Se a VW não baixar os preços jamais o carrinho cumprirá sua meta de 12.000/mês .. jamaisss ....


      Preços para ele bombar em vendas e atingindo sua meta:
      - Completo 31.000

      - Pelado 2p 23.000

      Excluir
    6. Gomes,
      O Golf está caro? Me fala qual carro oferece tudo o que o Golf tem no seu segmento? Caro está o Novo Corolla e esses sedãs médios, o Novo Corolla custará 92K e não terá ESP! E depois ainda falam que Golf 1.4 TSI por 90K está caro.

      Excluir
    7. Paulo, o Golf é um baita carro!
      Mas 90 mil é muito dinheiro são 124 salários.
      Golf, Focus, Corolla são carros de pobre (eu mesmo sou pobre e tenho um Focus ll).

      Excluir
    8. Carlos, até quando você vai insistir em falar que o HB20 não vendeu nada no lançamento? Não havia para pronta entrega, mas houve uma chuva de pedidos, seja correto nas suas colocações...

      Excluir
    9. Não adianta dizer isso pro Carlos, Unknoown, esse ser é ignorante demais pra entender!!!

      O HB20 só não vendeu nada em seu lançamento, justamente pq não tinha carros a pronta entrega! E se tivesse teria humilhado esse Up! no primeiro mes!

      Excluir
    10. Não adianta dizer isso pro Carlos, Unknoown, esse ser é ignorante demais pra entender!!!

      O HB20 só não vendeu nada em seu lançamento, justamente pq não tinha carros a pronta entrega! E se tivesse teria humilhado esse Up! no primeiro mes!

      Excluir
    11. Para os que defendem e esbanjam q o upload bombou: http://carplace.virgula.uol.com.br/vendas-do-up-comecam-em-ritmo-lento/

      Fui...

      Excluir
  4. Alguém pode me dizer onde é que tem GM/Meriva e GM/Monza pra vender???
    Juro que não entendi!

    ResponderExcluir
    Respostas
    1. Esse ranking é de emplacamentos. Então sempre tem um carro ou outro que foi vendido na época e não foi emplacado. Aí algum colecionador compra e emplaca, e ele aparece no rankig. Outras vezes a propria montadora faz um leilao de carros antigos que estão em sua posse, e aí tb aparece no ranking.

      Excluir
  5. Up! mostrou a que veio! Vamos ver neste mês! Acho que, passado o impacto da polêmica do lançamento e, a medida que o consumidor ver as qualidades do carrinho, ele vai se acomodar num patamar de vendas entre 8.000 e 10.000 unidades/mês, quando chegar a versão 2 portas

    ResponderExcluir
  6. Fracasso total de vendas do Up, vendeu pouco mais da metade do seu principal concorrente o Chevrolet Celta.

    ResponderExcluir
    Respostas
    1. Up bombou forte, batendo mais de 2k vendidos no mes de lançamento.
      HB20 vendeu ZERO no lançamento.
      Onix vendeu 242 unidades no lançamento.
      Vendas ontem do Onix 185 unidades...e subindo...
      up!: lançamento automotivo de maior sucesso da industria recente. Isso é um fato.

      Excluir
    2. Carlos estou pensando em pegar o Golf de entrada o manual, é um bom partido?
      pois,prefiro manual.

      Excluir
    3. Carlos 4 vc disse: "up!: lançamento automotivo de maior sucesso da industria recente. Isso é um fato"(1)
      Fala sério. Vc sabe o significado da palavra fato? Não sabe. Se soubesse não diria bobagem.
      A empresa (VW) faz um planejamento de vendas, se as vendas atingem as metas, foi bem. Se foi além das metas, sucesso. Se esta aquém das metas, fracasso.
      É simples assim e quem define isso é a empresa, não vc.
      Por mais q force a barra dizendo bobagens do tipo "bombou forte", "maior sucesso", "subiu 784%" a VW q não se cuide, pq pode ter um mico preto nas mãos.
      O Up é bom, aparentemente sim. É caro? Caríssimo.
      É o que o brasileiro quer? Não. Já foram feitas várias pesquisas sobre preferência e brasileiro gosta e deseja ter um sedã de tamanho médio, só compra hatch e compactos por causa dos preços.
      E por fim, mais cuidado com sua redação, suas colocações são fracas, quanto menos vc escrever menos se enrolará. Vc diz uma coisa e depois no mesmo post ou no seguinte se contradiz(2). E pior de tudo usa informações falsas(mentirosas) para tentar embasar suas tolices(1).
      (1) informação falsa: O maior sucesso da ind. automobilística no brasil dos últimos anos chama-se HB20, outro carro caríssimo.
      (2)Disse q o lançamento do Up foi sucesso e depois diz q subiu 784%

      Excluir
    4. Carlos:
      Não adianta argumentar com alguns aqui!
      Pérolas como "UNO MILLE(!!!!??) é de uma categoria SUPERIOR ao up!" ou "$ 40.000,00 numa latinha???? " ou ainda "Celta(?????!!!!) vendeu MAIS que up!", demonstram total falta de credibilidade em termos de opinião sobre automóveis!!!
      Deixa esse povinho com seus moderníssimos Unos, Celtas, Palios, cílios e Onix..........
      Eles merecem......

      Excluir
    5. É mesmo, cão (e Carlos4semnocão)?!
      É estranho a contradição da reportagem do link: http://carplace.virgula.uol.com.br/vendas-do-up-comecam-em-ritmo-lento/

      Ou seja: sejamos menos parciais e fanáticos!! Afinal, no Brasil os carros não são como lá fora!

      Excluir
  7. Olhando atentamente aos números, ainda que pese o fato de fevereiro ser um mês mais curto, estamos com retração no mercado, esse mês de Março será um marco para sabermos se as vendas vão continuar retraindo ou vão voltar a subir.

    O Pálio está vendendo por causa do preço, a VW é maluca, os frotistas escolheram o pálio como substituto do Gol GIV e do Mille Fire.


    Seria mais inteligente colocarem a carroça do Gol como veículo de entrada e subirem o UP de segmento com mais opcionais. Quem em sã consciência vai trocar o UP pelo Gol ? Só um desinformado !!!

    ResponderExcluir
  8. Ainda tem monza, parati, corsa sedan ?

    ResponderExcluir
  9. Este comentário foi removido pelo autor.

    ResponderExcluir
    Respostas
    1. Quando sairá a lista dos utilitários?
      Um amigo me informou q parece que o strada vendeu quase a mesma coisa que o gol, umas 500 unidades a menos, se for isso mesmo é um feito e tanto p/ um pickupzinha

      Excluir
  10. Novamente. Parabéns pela agilidade da matéria. Como sugestão também poderia se comparar o mês de fevereiro de 2014 com fevereiro de 2013.
    Interessante é o resultado da FIAT, quando somamos com os veículos leves ele tem o segundo, terceiro, quarto e sétimo carros mais vendidos. E dois carros (Strada 13.459 e Palio 13.283) com vendas muito próximas ao líder (Gol 14.077). E interessante observar uma grande montadora com uma política menos conservadora de preço. A diminuição do preço do Uno e do Palio Mille é um bom exemplo para as outras montadoras que possuem carros defasados e insistem em cobrar por preço de lançamento. (polo,celta, classic etc.

    ResponderExcluir
  11. Gol descendo ladeira abaixo com a saída do G4, chegada do up! e o aumento de preço! Tudo isso fez o Gol perder muitas vendas e acredito q perderá mais.
    Fiesta sofrendo com a saída do Rocam de linha (pouquíssimas unidades em estoque).
    Fiat lider absoluta entre as marcas. E há quem diga q perderá o posto esse ano pra VW, duvido muito. O que a VW trouxe de novidade? o up!? e daí? não vai vender muito. O up! pode ate vender mais pro público feminino, mas o público masculino pouco comprará. Sem falar da saída de linha d Kombi e Gol G4, e a queda nas vendas de polo, jetta ( vendeu nem 500 esse mês). Como a VW vai ser lider desse jeito???

    ResponderExcluir
  12. Aos "entendidos " que dizem que o up! de entrada é "caríssimo " e pelado, aki vai uma listinha de seus itens DE SÉRIE :
    - estrutura da carroceria confeccionada com aços de altíssima e alta resistência ;
    - revestimentos dos bancos com estrutura reforçada e tecidos com material anti-chamas;
    - airbags de última geração, desenvolvidos em parceria com a também alemã PORSCHE ;
    - ABS/EBD com desaceleração eletrônica e aviso automático de frenagens bruscas(luzes traseiras piscam automaticamente, avisando o carro atrás, evitando acidentes)
    - ISOFIX com teher para até 2 cadeirinhas!
    E ainda vem, DE SÉRIE com abertura elétrica do porta-malas!
    Agora pergunto:
    Quanto vale a SEGURANÇA de vc e de seus filhos?
    Não tem preço, concordam?
    É por aí que se deve analisar o up!
    Será que ele está TÃO caro assim???
    Para quem não tem tanto dinheiro, mas quer ter um carro de entrada SEGURO e moderno, a TAKE 4 portas por $ 28.000,00 está num bom preço!
    Agora, que faltam, nesta versão, itens de CONFORTO, aí concordo que foge um pouco do Ideal(apesar de que um clio(??!!!) completo, sai a salgados $ 31.000,00)
    Quem quer SEGURANÇA e qualidade, vai de up!
    Quem quer SÓ preço, vai de clio, palio, celta, etc

    ResponderExcluir
    Respostas
    1. Pois é, a maioria vai pelo preço

      Eu mesmo comprei meu Ka 2012/2013 pq na época era o mais barato do Brasil. Com o dinheiro q eu tinha acredito que fiz a melhor escolha na época e não me arrependo. To com ele a 1 ano e 2 meses e até agora nenhum problema, satisfaz minhas necessidades.

      Excluir
  13. Meu antigo carro era um KA SPORT. 1.6 2011/2012!
    Excelente carrinho, dirigibilidade impecável e estabilidade fora de série! Pro que tinha na época, excelente escolha!
    Mas já teve sua época e hoje, apesar do seu bom, mas obsoleto motor zetec rocam 1.6, seu projeto já está totalmente ultrapassado!
    Mas, de qualquer maneira, muito bom carrinho

    ResponderExcluir

Postar um comentário

Comentários que contenham palavras de baixo calão (palavrões),conteúdo ofensivo, racista ou homofóbico serão apagados sem prévio aviso.

Postagem Anterior Próxima Postagem