O mercado brasileiro de comerciais leves apresentou uma retração de 12% em fevereiro de 2014 quando comparado com o mês imediatamente anterior, absorvendo 71.850 veículos. Em termos diários há uma quase estabilidade, já que o segundo mês do ano é menor, com 23 dias úteis, contra 26 de janeiro, resultado em vendas médias diárias de 2.753 em fevereiro, contra 2.763 em janeiro - pequena queda de 0,4%.


A Fiat reafirmou sua liderança no segmento com a Fiat Strada na primeira posição com 13.459 unidades vendidas, avançando 9% sobre janeiro. Em termos de vendas diárias, a melhora foi de 23%.


A segunda posição coube à Volkswagen Saveiro, com 5.072 veículos transacionados, queda de 8% sobre a quantidade vendida em janeiro. Quando compara as médias diárias de vendas, porém, há um avanço da Saveiro de 4%.


O pódio é completado pelo Ford EcoSport, que logrou êxito em emplacar 3.940 unidades no segundo mês do ano, o que representa uma queda de 25% sobre os 5.284 vendidos em janeiro.


A quarta colocação ficou com a Chevrolet S-10, tradicional líder entre as pick-ups médias, que vendeu 3.657 unidades em fevereiro - queda de 11% sobre janeiro. Em termos de variação de médias de vendas diárias, porém, registrou-se estabilidade.


Outro representante da GM surge na quinta colocação. Trata-se da Montana, com 3.455 emplacadas, importante avanço de 23% sobre janeiro. Em termos de médias diárias, o avanço é de 39%.

Lista de 130 comerciais leves e utilitários mais vendidos em fevereiro de 2014

OBS-1: a 5ª coluna traz a variação entre as vendas totais de janeiro e fevereiro;
OBS-2: a 6ª e a 7ª colunas trazem a média diária de vendas nos meses de janeiro e fevereiro;
OBS-3: a 8ª coluna traz a variação entre a média diária de vendas em janeiro e fevereiro.

Ranking Modelo JAN FEV Variação [%] Med dia - jan Med dia - fev Variação [%] - diária
1 FIAT/STRADA 12372 13459 9% 476 585 23%
2 VW/SAVEIRO 5496 5072 -8% 211 221 4%
3 FORD/ECOSPORT 5284 3940 -25% 203 171 -16%
4 GM/S10 4120 3657 -11% 158 159 0%
5 GM/MONTANA 2801 3455 23% 108 150 39%
6 RENAULT/DUSTER 4633 3171 -32% 178 138 -23%
7 TOYOTA/HILUX 3231 2801 -13% 124 122 -2%
8 FIAT/FIORINO 1458 2146 47% 56 93 66%
9 GM/TRACKER 2572 1617 -37% 99 70 -29%
10 FORD/RANGER 1887 1615 -14% 73 70 -3%
11 VW/AMAROK 1896 1582 -17% 73 69 -6%
12 MITSUBISHI/L200 1742 1575 -10% 67 68 2%
13 HYUNDAI/TUCSON 1529 1278 -16% 59 56 -6%
14 MITSUBISHI/PAJERO 1305 1163 -11% 50 51 1%
15 HYUNDAI/IX35 1052 965 -8% 40 42 4%
16 MITSUBISHI/ASX 1078 927 -14% 41 40 -3%
17 TOYOTA/HILUX SW4 1024 872 -15% 39 38 -4%
18 NISSAN/FRONTIER 965 808 -16% 37 35 -5%
19 RENAULT/MASTER 973 778 -20% 37 34 -10%
20 FIAT/DUCATO 1230 730 -41% 47 32 -33%
21 KIA/SPORTAGE 853 685 -20% 33 30 -9%
22 VW/KOMBI 2535 595 -77% 98 26 -73%
23 CITROEN/C3 AIRCROSS 766 590 -23% 29 26 -13%
24 TOYOTA/RAV4 785 582 -26% 30 25 -16%
25 MITSUBISHI/Outlander 628 553 -12% 24 24 0%
26 HYUNDAI/HR 550 507 -8% 21 22 4%
27 LAND ROVER/EVOQUE 610 391 -36% 23 17 -28%
28 VW/TIGUAN 416 353 -15% 16 15 -4%
29 LIFAN/X60 363 349 -4% 14 15 9%
30 KIA/K2500 270 348 29% 10 15 46%
31 FIAT/DOBLO 381 336 -12% 15 15 0%
32 HYUNDAI/SANTAFE 287 328 14% 11 14 29%
33 FIAT/FREEMONT 350 303 -13% 13 13 -2%
34 HONDA/CRV 742 301 -59% 29 13 -54%
35 RENAULT/KANGOO 313 291 -7% 12 13 5%
36 IVECO/DAILY 3154 302 290 -4% 12 13 9%
37 SUZUKI/GVITARA 277 272 -2% 11 12 11%
38 AUDI/Q3 248 258 4% 10 11 18%
39 FORD/TRANSIT 224 250 12% 9 11 26%
40 M.BENZ/SPRINTER 311 183 242 32% 7 11 49%
41 FORD/EDGE 192 231 20% 7 10 36%
42 PEUGEOT/BOXER 263 206 -22% 10 9 -11%
43 BMW/X1 208 196 -6% 8 9 7%
44 VOLVO/XC60 171 191 12% 7 8 26%
45 SUZUKI/JIMNY 213 185 -13% 8 8 -2%
46 DODGE/JOURNEY 178 180 1% 7 8 14%
47 GM/TRAILBLAZER 204 174 -15% 8 8 -4%
48 CITROEN/JUMPER 274 166 -39% 11 7 -32%
49 CHERY/TIGGO 184 145 -21% 7 6 -11%
50 GM/CAPTIVA 152 136 -11% 6 6 1%
51 LAND ROVER/DISCOVERY 71 136 92% 3 6 117%
52 DODGE/SPRINTER 104 97 -7% 4 4 5%
53 TROLER/T4 120 92 -23% 5 4 -13%
54 BMW/X3 87 90 3% 3 4 17%
55 KIA/SORENTO 182 87 -52% 7 4 -46%
56 JEEP/CHEROKEE 50 87 74% 2 4 97%
57 RELY/RELY PICK UP 91 84 -8% 4 4 4%
58 DODGE/RAM 71 83 17% 3 4 32%
59 LAND ROVER/RANGE 75 73 -3% 3 3 10%
60 SUBARU/FORESTER 56 72 29% 2 3 45%
61 PEUGEOT/3008 44 67 52% 2 3 72%
62 ASIA/TOPIC 59 55 -7% 2 2 5%
63 JEEP/COMPASS 51 53 4% 2 2 17%
64 PEUGEOT/HOGGAR 76 50 -34% 3 2 -26%
65 DODGE/DURANGO 25 49 96% 1 2 122%
66 LAND ROVER/FREELANDER 57 48 -16% 2 2 -5%
67 SSANGYONG/KORANDO 53 45 -15% 2 2 -4%
68 SSANGYONG/ACTYON 29 43 48% 1 2 68%
69 PORSCHE/CAYENNE 26 43 65% 1 2 87%
70 VW/TOUAREG 36 38 6% 1 2 19%
71 IVECO/DAILY 19 37 95% 1 2 120%
72 MAHINDRA/SCORPIO 19 37 95% 1 2 120%
73 SHINERAY/P TRUCKS 36 36 0% 1 2 13%
74 PEUGEOT/PARTNER 50 35 -30% 2 2 -21%
75 JAC/T140 24 33 38% 1 1 55%
76 SHINERAY/DTRUCK 15 32 113% 1 1 141%
77 M.BENZ/CLASSE GLK 40 30 -25% 2 1 -15%
78 MINI/COOPER SCYMAN 37 30 -19% 1 1 -8%
79 M.BENZ/CLASSE M 71 27 -62% 3 1 -57%
80 JINBEI/M35 19 27 42% 1 1 61%
81 HAFEI/RUIYI 33 26 -21% 1 1 -11%
82 ASIA/TOWNER 31 25 -19% 1 1 -9%
83 CHANA/SC 30 25 -17% 1 1 -6%
84 JAC/T8 23 23 0% 1 1 13%
85 HAFEI/MINIVAN 32 22 -31% 1 1 -22%
86 SHINERAY/P VAN 14 18 29% 1 1 45%
87 RENAULT/RENAULT 2 17 750% 0 1 861%
88 JEEP/WRANGLER 18 16 -11% 1 1 0%
89 BMW/X5 22 15 -32% 1 1 -23%
90 MAHINDRA/HWKCD4 19 13 -32% 1 1 -23%
91 AGRALE/AGRALE MARRUA 4 13 225% 0 1 267%
92 AUDI/Q5 21 12 -43% 1 1 -35%
93 HAFEI/MINI 17 12 -29% 1 1 -20%
94 HAFEI/START PICK UP 5 12 140% 0 1 171%
95 SSANGYONG/KYRONM 22 11 -50% 1 0 -43%
96 FOTON/AUMARK 1039 5 10 100% 0 0 126%
97 SHINERAY/TRUCK 11 7 -36% 0 0 -28%
98 FIAT/TECFORM 3 7 133% 0 0 164%
99 AUDI/Q7 3 6 100% 0 0 126%
100 EFFA/PLUTUS 5 5 0% 0 0 13%
101 LEXUS/RX 350 6 4 -33% 0 0 -25%
102 HAFEI/ZHONGYI VAN 3 4 33% 0 0 51%
103 M.BENZ/G63AMG 4 4 0% 0 0 13%
104 SHINERAY/CARGOV 2 3 50% 0 0 70%
105 SUBARU/OUTBACK 1 3 200% 0 0 239%
106 KIA/MOHAVE 8 2 -75% 0 0 -72%
107 M.BENZ/RIBEIRAUTO 3 2 -33% 0 0 -25%
108 M.BENZ/SPRINTER 415 1 2 100% 0 0 126%
109 LAND ROVER DEFENDER 2 2 0% 0 0 13%
110 JPX/MONTEZ 2 2 0% 0 0 13%
111 CHEVROLET/SUBURBAN 2 2 0% 0 0 13%
112 DFM/MINITRUCK 2 2 0% 0 0 13%
113 M.BENZ/GL 5 1 -80% 0 0 -77%
114 FORD/F150 3 1 -67% 0 0 -62%
115 FORD/COURIER 1 1 0% 0 0 13%
116 FORD/EXPLORER 1 1 0% 0 0 13%
117 M.BENZ/SPRINTER 313 1 1 0% 0 0 13%
118 MAHINDRA/MAHINDRA 1 1 0% 0 0 13%
119 CADILLAC/CADILLAC 1 1 0% 0 0 13%
120 CHEVROLET/EL CAMINO 1 1 0% 0 0 13%
121 FORD/F100 1 1 0% 0 0 13%
122 FORD/F1000 1 1 0% 0 0 13%
123 HYUNDAI/H100 1 1 0% 0 0 13%
124 JEEP/LIBERTY 1 1 0% 0 0 13%
125 SELVAGEM/SELVAGEM 1 1 0% 0 0 13%
126 NISSAN/TERRANO 1 1 0% 0 0 13%
127 VOLVO/XC90 1 1 0% 0 0 13%
128 NISSAN/XTERRA 1 1 0% 0 0 13%
129 TOYOTA/LAND CRUISER 1 1 0% 0 0 13%
130 CAYMAN 1 1 0% 0 0 13%
131 HYUNDAI/VERACRUZ 1 1 0% 0 0 13%
132 GMC/ACADIA 1 1 0% 0 0 13%
133 INFINITI/FX 35 1 1 0% 0 0 13%
134 NISSAN/ROGUE 1 1 0% 0 0 13%
135 LINCOLN/MKX 1 1 0% 0 0 13%
136 GM/TAHOE 1 1 0% 0 0 13%
137 INFINITI/QX56 1 1 0% 0 0 13%

8 Comentários

Comentários que contenham palavras de baixo calão (palavrões),conteúdo ofensivo, racista ou homofóbico serão apagados sem prévio aviso.

  1. Focus passa Golf
    Palio encosta no Gol
    Celta vende 2x mais que Up
    Strada 3x mais que Saveiro
    S-10 3 x Amarok

    È.... dona VW vamos vestir as sandálias da humildade, se continuar assim até a Ford te deixa p trás.

    ResponderExcluir
    Respostas
    1. Focus vende mais que o Golf por conta dos descontos mas o Golf ainda se mantém no segundo lugar. O Palio ENCOSTOU mas ainda não ultrapassou, se a VW trazer os novos motores 1.6 16v com certeza as coisas mudam, o Up é muito caro e um pouco feio, se custasse 4K mais barato venderia demais, Strada é superior a Saveiro e a Amarok é cara e não compensa.

      Excluir
    2. Paulo é isso mesmo concordo em numero e grau.

      E vendas não quer dizer que o carro é melhor não.

      Na minha concepção;

      Golf melhor que Focus.
      Gol melhor que Palio.
      Up melhor que Celta.
      Agora a Strada deixa a Saveiro no chinelo.
      Amarok apesar de ser feiona quadrada e interior(acabamento pobre), amigos que possuem dizem que é muito boa a melhor de estabilidade na terra.

      Pergunto, pq a VW esta perdendo assim p concorrentes, resp; POLITICA DE PREÇO



      Excluir
    3. aqui torça bastante para fiat continuar vendendo bem a Strada por se a venda dela cai a montadora quebra por que e só isto que ela vende no mundo......

      Excluir
    4. Faltou Siena x Voyage. E quem está puxando sem merchandising nenhuma é o Grand Siena!

      Excluir
  2. Gostaria de sugerir ao Blog, se possível for, que as tabelas constassem a venda no mês anterior, no mesmo Mês do ano passado e a colocação que ficou nos respectivos meses p/ termos uma noção de como vão as vendas deles.
    Agora devo dizer que p/ uma marca com pouquíssimas revendas no Brasil e que ficou queimada com a parceria mal-sucedida com a EFFA, O Lifan X60 ta vendendo muito, já andei nele e posso dizer muito bom.

    ResponderExcluir
  3. Ecosport e Duster caíram bem... devem estar sentindo por causa da Tracker? Talvez!

    A Tucson ainda vende muito. Impressionante... eu não compraria! Cara de velha já!

    ResponderExcluir
    Respostas
    1. Transformaram a Tucson americana no iX35 aqui no Brasil. O mercado de automóvel aqui do Brasil nenhuma montadora leva a sério. Fico imaginando o que Land Rover/Aston e a BMW vão montar em suas fábricas do Brasil

      Excluir

Postar um comentário

Comentários que contenham palavras de baixo calão (palavrões),conteúdo ofensivo, racista ou homofóbico serão apagados sem prévio aviso.

Postagem Anterior Próxima Postagem