O britânico Jenson Button foi o mais rápido nos treinos livres de quinta-feira à tarde do Grande Prêmio de Mônaco, e, assim como todos os melhores tempos, foi obtido nos primeiros 15 minutos da prática durante a qual a pista estava seca. Depois choveu e os tempos subiram todos, em média 15s.
Jenson Button - McLaren - Mercedes

Todas as equipes estavam esperando chuva durante todo o treino, o que significou um rush de carros de Fórmula 1 logo no começo do treino quando perceberam que a pista estava seca.

Lewis Hamilton - McLaren - Mercedes

Nesse momento, a McLaren de Button já estava no topo da tabela de tempos com uma volta em 1m15.746s, 0,392 segundos à frente do Lotus de Romain Grosjean, segundo.

Ferrari - Felipe Massa - GP Monaco 2012

As Ferrari´s de Felipe Massa e Fernando Alonso eram as próximas, com o vencedor do GP de Barcelona, Pastor Maldonado, completando os cinco primeiros.

Red Bull - Mark Webber

A Red Bull de Sebastian Vettel, o líder do campeonato, ficou em 10º e a Williams Renault de Bruno Senna em 13º.


Apesar da liderança da McLaren neste segundo treino, os próprios pilotos da equipe inglesa reconheceram que o resultado não corresponde à realidade, e que a Lotus, de Kimi Raikkonen e Romain Grosjean, é o carro a ser batido em Mônaco.

Segue a tabela de tempos:


Pos Piloto                Equipe                Tempo               Voltas
 1. Jenson Button         McLaren-Mercedes      1m15.746s            14
 2. Romain Grosjean       Lotus-Renault         1m16.138s  + 0.392   17
 3. Felipe Massa          Ferrari               1m16.602s  + 0.856   19
 4. Fernando Alonso       Ferrari               1m16.661s  + 0.915   21
 5. Pastor Maldonado      Williams-Renault      1m16.820s  + 1.074   18
 6. Nico Rosberg          Mercedes              1m17.021s  + 1.275   13
 7. Mark Webber           Red Bull-Renault      1m17.148s  + 1.402   21
 8. Kamui Kobayashi       Sauber-Ferrari        1m17.153s  + 1.407   20
 9. Michael Schumacher    Mercedes              1m17.293s  + 1.547    9
10. Sebastian Vettel      Red Bull-Renault      1m17.303s  + 1.557   19
11. Lewis Hamilton        McLaren-Mercedes      1m17.375s  + 1.629   17
12. Paul di Resta         Force India-Mercedes  1m17.395s  + 1.649   19
13. Bruno Senna           Williams-Renault      1m17.655s  + 1.909   18
14. Nico Hulkenberg       Force India-Mercedes  1m17.800s  + 2.054   23
15. Sergio Perez          Sauber-Ferrari        1m18.251s  + 2.505   22
16. Vitaly Petrov         Caterham-Renault      1m18.440s  + 2.694   23
17. Jean-Eric Vergne      Toro Rosso-Ferrari    1m18.522s  + 2.776   20
18. Daniel Ricciardo      Toro Rosso-Ferrari    1m18.808s  + 3.062   24
19. Kimi Raikkonen        Lotus-Renault         1m19.267s  + 3.521   23
20. Timo Glock            Marussia-Cosworth     1m19.309s  + 3.563   27
21. Heikki Kovalainen     Caterham-Renault      1m20.029s  + 4.283   13
22. Charles Pic           Marussia-Cosworth     1m20.240s  + 4.494   19
23. Pedro de la Rosa      HRT-Cosworth          1m20.631s  + 4.885   12
24. Narain Karthikeyan    HRT-Cosworth          1m20.886s  + 5.140   1

Comentários

Comentários que contenham palavras de baixo calão (palavrões),conteúdo ofensivo, racista ou homofóbico serão apagados sem prévio aviso.

Postagem Anterior Próxima Postagem