O ranking de vendas de automóveis nos EUA em novembro de 2011 mostrou as tradicionais pick-ups da Ford e GM dominando o topo, mas no ranking dos carros três aspectos chamaram a atenção. O primeiro é a impressionante evolução do Kia Optima, que apareceu pela primeira vez na lista dos 30 mais vendidos dos EUA, com 9.533 unidades vendidas, o que representa uma evolução impressionante de 570% em relação ao mesmo período de 2010.
O Toyota Camry recuperou a posição de carro mais vendido dos EUA graças a chegada da nova versão aos concessionários. O sedã japonês ficou com o 3º lugar geral com 23.440 unidades vendidas no mês e 275.004 no acumulado anual.
O Novo Honda Civic, que não teve uma boa acolhida da imprensa em seu lançamento, pouco a pouco vai se recuperando, aparecendo novamente entre os top 10 dos EUA na 8ª posição.
O topo do ranking é tradicionalmente dominados por pick-up´s e em novembro de 2011 não foi diferente, com a Ford F-150 sendo o carro mais vendido dos EUA com 47.740 unidades vendidas no mês e 516.639 no acumulado do ano.
A segunda posição ficou com a Chevrolet Silverado, com um avanço de 34% nas vendas em Novembro para 34.251 e 367.343 no acumulado. O Ford Escape brilha em 4º lugar, seguido de Nissan Altima, Dodge RAM e Ford Fusion.
Segue o ranking geral de vendas dos EUA em novembro de 2011:
Pos | Modelo | Novembro | / 10 | Outubro | 2011 | / 10 | Pos | 2010 |
1 | Ford F-Series | 47740 | 24% | 1 | 516639 | 9% | 1 | 1 |
2 | Chevrolet Silverado | 34251 | 34% | 2 | 367343 | 12% | 2 | 2 |
3 | Toyota Camry | 23440 | 13% | 4 | 275004 | -7% | 3 | 3 |
4 | Ford Escape | 21823 | 46% | 8 | 228719 | 33% | 5 | 13 |
5 | Nissan Altima | 20613 | 12% | 5 | 243005 | 18% | 4 | 7 |
6 | Dodge Ram P / U | 19379 | 8% | 6 | 218750 | 24% | 8 | 10 |
7 | Ford Fusion | 19192 | 13% | 10 | 226445 | 15% | 6 | 8 |
8 | Honda Civic | 17133 | 3% | 12 | 200690 | -13% | 12 | 6 |
9 | Honda CR-V | 16426 | -10% | 7 | 196787 | 9% | 13 | 9 |
10 | Toyota Corolla | 16115 | 0% | 11 | 219250 | -10% | 7 | 5 |
11 | Hyundai Sonata | 15668 | 12% | 9 | 208621 | 15% | 11 | 12 |
12 | Toyota Prius | 15208 | 49% | 24 | 119459 | -5% | 23 | 18 |
13 | Chevrolet Equinox | 14936 | -3% | 13 | 175079 | 38% | 15 | 17 |
14 | Honda Accord | 14355 | -14% | 3 | 217958 | -14% | 9 | 4 |
15 | Jeep Grand Cherokee | 13545 | 23% | 23 | 110398 | 53% | 26 | 43 |
16 | Chevrolet Cruze | 13238 | 64% | 14 | 215057 | novo | 10 | 116 |
17 | VW Jetta | 12891 | 16% | 16 | 162937 | 48% | 17 | 21 |
18 | Ford Explorer | 12888 | 217% | 20 | 121832 | 141% | 21 | 56 |
19 | Hyundai Elantra | 12414 | 44% | 17 | 173336 | 45% | 16 | 19 |
20 | GMC Sierra | 11971 | 22% | 15 | 132675 | 17% | 20 | 20 |
21 | Ford Focus | 11735 | -10% | 19 | 161436 | 1% | 18 | 14 |
22 | Toyota RAV4 | 11330 | -8% | 25 | 118130 | -23% | 24 | 16 |
23 | Chevrolet Impala | 10851 | -26% | 21 | 160955 | 0% | 19 | 15 |
24 | Nissan Rogue | 10845 | 27% | 30 | 112257 | 26% | 25 | 34 |
25 | Honda Pilot | 10487 | 38% | 18 | 104656 | 14% | 29 | 31 |
26 | Chevrolet Malibu | 10269 | -12% | 27 | 191774 | 2% | 14 | 11 |
27 | Toyota Tacoma | 9739 | 13% | 29 | 98565 | 3% | 30 | 29 |
28 | Ford Edge | 9685 | -3% | 32 | 109625 | 2% | 27 | 22 |
29 | Kia Sorento | 9669 | 0% | 28 | 119572 | 21% | 22 | 24 |
30 | Kia Optima | 9533 | 570% | 36 | 73886 | 204% | 45 | - |
Postar um comentário
Comentários que contenham palavras de baixo calão (palavrões),conteúdo ofensivo, racista ou homofóbico serão apagados sem prévio aviso.