Ranking - carros mais vendidos - Argentina - Outubro de 2021
Ranking - comerciais leves mais vendidos - Argentina - Outubro de 2021
Fonte: SIOMAA
Rank | Marca | Vendas - Out | Share |
1 | Toyota | 5.281 | 20,8% |
2 | Fiat | 3.869 | 15,3% |
3 | Volkswagen | 3.295 | 13,0% |
4 | Peugeot | 2.394 | 9,4% |
5 | Ford | 2.253 | 8,9% |
6 | Renault | 1.905 | 7,5% |
7 | Chevrolet | 1.355 | 5,3% |
8 | Nissan | 1.268 | 5,0% |
9 | Citroen | 1.245 | 4,9% |
10 | Jeep | 1.031 | 4,1% |
11 | Mercedes-Benz | 981 | 3,9% |
12 | Iveco | 521 | 2,1% |
13 | Honda | 119 | 0,5% |
14 | Chery | 92 | 0,4% |
15 | Bmw | 88 | 0,3% |
16 | Sola | 86 | 0,3% |
17 | Ram | 85 | 0,3% |
18 | Hyundai | 61 | 0,2% |
19 | Kia | 57 | 0,2% |
20 | Ds | 55 | 0,2% |
21 | Dfsk | 37 | 0,1% |
22 | Audi | 25 | 0,1% |
23 | Kyc | 24 | 0,1% |
24 | Mini | 20 | 0,1% |
25 | Shineray | 19 | 0,1% |
26 | Suzuki | 19 | 0,1% |
27 | Zanella | 15 | 0,1% |
28 | Lexus | 12 | 0,0% |
29 | Subaru | 12 | 0,0% |
30 | Haval | 11 | 0,0% |
Rank | Marca | Modelo | Vendas - Out |
1 | Fiat | Cronos | 2.596 |
2 | Peugeot | 208 | 1.464 |
3 | Toyota | Corolla | 830 |
4 | Volkswagen | Gol | 824 |
5 | Toyota | Yaris | 754 |
6 | Jeep | Renegade | 631 |
7 | Ford | Ecosport | 603 |
8 | Chevrolet | Cruze | 582 |
9 | Citroen | C4 CATUS | 544 |
10 | Toyota | Corolla Cross | 520 |
11 | Volkswagen | Taos | 505 |
12 | Nissan | Kicks | 399 |
13 | Jeep | Compass | 387 |
14 | Toyota | Etios | 383 |
15 | Toyota | Sw4 | 350 |
16 | Ford | Territory | 311 |
17 | Nissan | Versa | 296 |
18 | Renault | Sandero | 290 |
19 | Chevrolet | Onix | 253 |
20 | Volkswagen | Nivus | 246 |
21 | Chevrolet | Tracker | 209 |
22 | Peugeot | 2008 | 169 |
23 | Renault | Novo Logan | 156 |
24 | Renault | Kwid | 134 |
25 | Renault | Kangoo II | 120 |
26 | Fiat | Mobi | 117 |
27 | Peugeot | Partner | 111 |
28 | Volkswagen | Polo | 108 |
29 | Honda | Hr-V | 108 |
30 | Citroen | C3 | 107 |
31 | Volkswagen | Virtus | 87 |
32 | Ford | Bronco | 75 |
33 | Volkswagen | T-Cross | 66 |
34 | Citroen | Berlingo | 64 |
35 | Fiat | Argo | 58 |
36 | Nissan | Sentra | 57 |
37 | Hyundai | Creta | 55 |
38 | Peugeot | 3008 | 52 |
39 | Toyota | Rav4 | 49 |
40 | Renault | Captur | 43 |
41 | Chery | Tiggo 4 | 43 |
42 | Renault | Logan | 42 |
43 | Peugeot | 308 | 40 |
44 | Ford | Ka | 35 |
45 | Chevrolet | Spin | 34 |
46 | Chevrolet | Trailblazer | 30 |
47 | Chery | Tiggo 2 | 30 |
48 | Renault | Duster | 28 |
49 | Citroen | C4 Lounge | 28 |
50 | Volkswagen | Vento | 28 |
51 | Ds | Ds3 Crossback | 28 |
52 | Kia | Rio | 28 |
53 | Ds | Ds7 CrossBack | 27 |
54 | Volkswagen | Novo Polo | 25 |
55 | Mercedes-Benz | A200 | 25 |
56 | Bmw | 118 | 24 |
57 | Citroen | C5 Aircross | 23 |
58 | Volkswagen | Tiguan | 21 |
59 | Peugeot | 308s | 21 |
60 | Mercedes-Benz | GLB | 200 |
61 | Renault | Koleos | 18 |
62 | Chery | 14 | |
63 | Ford | Mondeo | 13 |
64 | Baic | X55 | 12 |
65 | Suzuki | Jimny | 12 |
66 | Haval | H2 | 11 |
67 | Bmw | 220 | 11 |
68 | Mini | Countryman | 11 |
69 | Citroen | C3 Aircross | 10 |
70 | Bmw | X2 | 10 |
71 | Mercedes-Benz | Glc 300 | 9 |
72 | Peugeot | 5008 | 9 |
73 | Subaru | Forester | 9 |
74 | Toyota | C-Hr | 8 |
75 | Mini | Cooper | 8 |
76 | Kia | Sportage | 8 |
77 | Peugeot | 408 | 8 |
78 | Bmw | X1 | 8 |
79 | Jetour | X70 | 8 |
80 | Honda | Fit | 7 |
81 | Audi | A1 | 7 |
82 | Nissan | X-Trail | 7 |
83 | Audi | Q5 | 7 |
84 | Mercedes-Benz | Gla 200 | 7 |
85 | Volvo | Xc40 | 7 |
86 | Bmw | M240 | 7 |
87 | Jeep Grand Cherokee | Cherokee | 7 |
88 | Suzuki | Fun | 7 |
89 | Baic | X35 | 6 |
90 | Bmw | M340 | 6 |
91 | Bmw | M440 | 6 |
92 | Volkswagen | Golf | 5 |
93 | Chevrolet | Equinox | 5 |
94 | Kia | Cerato | 5 |
95 | Bmw | 330 | 5 |
96 | Lexus | Nx | 5 |
97 | Mercedes-Benz | A250 | 5 |
98 | Audi | Q3 | 4 |
99 | Honda | Crv | 4 |
100 | Baic | X25 | 4 |
101 | Jeep | Wrangler | 4 |
102 | Jac | S3 | 4 |
103 | Otros | Otros | 4 |
104 | Lexus | Ux | 3 |
105 | Volkswagen | Voyage | 3 |
106 | Audi | A4 | 3 |
107 | Mercedes-Benz | B200 | 3 |
108 | Bmw | 320 | 3 |
109 | Chery | Tiggo 3 | 3 |
110 | Bmw | X3 | 3 |
111 | Alfa Romeo | Giulia | 3 |
112 | Ford | Mustang | 3 |
113 | Lexus | Rx | 3 |
114 | Mercedes-AMG | Glc | 3 |
115 | Toyota | Prado | 3 |
116 | Alfa Romeo | Stelvio | 3 |
117 | Toyota | Supra | 3 |
118 | Ford | Kuga | 2 |
119 | Mercedes Benz | GLB | 2 |
120 | Jac | S2 | 2 |
121 | Hyundai | Tucson | 2 |
122 | Audi | A3 | 2 |
123 | Fiat | Uno | 2 |
124 | Chevrolet | Cobalt | 2 |
125 | Lifan | Myway | 2 |
126 | Subaru | Outback | 2 |
127 | Fiat | 500x | 2 |
128 | Geely | X7 | 2 |
129 | Shineray | G01 | 2 |
130 | Hyundai | Ioniq | 2 |
131 | Mitsubishi | Outlander | 2 |
132 | Toyota | Camry | 2 |
133 | Cargo | Bajo | 2 |
134 | Volkswagen | Beetle | 2 |
135 | Chevrolet | Prisma | 1 |
136 | Chery | Tiggo 5 | 1 |
137 | Subaru | Xv | 1 |
138 | Bmw | 218 | 1 |
139 | Audi | Q8 | 1 |
140 | Bmw | M135 | 1 |
141 | Hyundai | Kona | 1 |
142 | Mercedes-AMG | A35 | 1 |
143 | Mercedes-Benz | GLE | 1 |
144 | Lexus | Is | 1 |
145 | Baic | D20 | 1 |
146 | Kia | Seltos | 1 |
147 | Mercedes | C300 | 1 |
148 | Chery | Arrizo 5 | 2 |
149 | Volkswagen | Suran | 1 |
150 | Bmw | X4 | 1 |
151 | Kia | Sorento | 1 |
152 | Mercedes | C43 | 1 |
153 | Volkswagen | Tiguan | 1 |
154 | Mini | Cooper | 1 |
155 | Porsche | 911 | 1 |
156 | Shineray | X7 | 1 |
157 | Geely | Emgrand | 3 |
158 | Jaguar | Xe | 1 |
159 | Audi | S3 | 1 |
160 | Bmw | X7 | 1 |
161 | Jac | S5 | 1 |
162 | Porsche | Taycan | 1 |
163 | Toyota | Innova | 1 |
164 | Baic | X65 | 1 |
165 | Bmw | 540 | 1 |
166 | Ferrari | 488 | 1 |
167 | Ferrari | Portofino | 1 |
168 | Ford | A | 1 |
169 | Jaguar | F-Pace | 1 |
170 | Maserati | Quattroporte | 1 |
171 | Volkswagen | Fox | 1 |
Rank | Marca | Comercial Leve | Vendas - Out |
1 | Toyota | Hilux | 2.265 |
2 | Volkswagen | Amarok | 1.284 |
3 | Ford | Ranger | 1.129 |
4 | Fiat | Toro | 569 |
5 | Renault | Kangoo II | 524 |
6 | Nissan | Frontier | 509 |
7 | Peugeot | Partner | 495 |
8 | Renault | Alaskan | 463 |
9 | Citroen | Berlingo | 430 |
10 | Mercedes | Sprinter | 428 |
11 | Fiat | Strada | 363 |
12 | Chevrolet | S10 | 237 |
13 | Fiat | Fiorino | 143 |
14 | Iveco | Daily | 139 |
15 | Toyota | Hiace | 113 |
16 | Ram | 1500 | 83 |
17 | Renault | Oroch | 68 |
18 | Ford | F-150 | 40 |
19 | Ford | Transit | 38 |
20 | Kyc | Mamut | 24 |
21 | Citroen | Jumpy | 22 |
22 | Fiat | Ducato | 19 |
23 | Volkswagen | Saveiro | 18 |
24 | Peugeot | Expert | 18 |
25 | Citroen | Jumper | 17 |
26 | Dfsk | C31 | 15 |
27 | Zanella | Truck | 15 |
28 | Renault | Master | 14 |
29 | Kia | K2500 | 14 |
30 | Shineray | T30 | 14 |
31 | Dfsk | C35 | 13 |
32 | Foton | Tm1 | 12 |
33 | Changan | Md201 | 10 |
34 | Mercedes | Vito | 9 |
35 | Peugeot | Boxer | 7 |
36 | Mitsubishi | L200 | 6 |
37 | Dfsk | C32 | 6 |
38 | Foton | T3 | 5 |
39 | Renault | Kangoo | 5 |
40 | Changan | M201 | 3 |
41 | Dfsk | K01h | 3 |
42 | Ram | 2500 | 2 |
43 | Jeep | Gladiator | 2 |
44 | Great Wall | Wingle | 2 |
45 | Jac | T6 | 2 |
46 | Chevrolet | Montana | 1 |
47 | Shineray | X30 | 1 |
48 | Shineray | T32 | 1 |
49 | Foton | Tunland | 1 |
50 | Chevrolet | Otros | 1 |
Como podemos ver, e como sempre profetizei, em mercados que não há restrição de oferta do Taos, o Taos curra o Compass sem dó e nem piedade. Vende quase o dobro.
ResponderExcluirClaro, Taos vence o Compass e o Corolla Cross em TODOS os quesitos. Anda mais, bebe menos, mais espaço, mais estabilidade, mais tecnologia.
Não duvido nada situação similar se repetir no Brasil no momento que o Taos tiver produção para atender a toda a demanda.
505 e o dobro de 387???????
ExcluirMeu Deus além de ter problemas com leitura frequentemente, o conhecimento de matemática passa longe
387 Compass e 76,6% de 505 Taos
E o Taos é fabricado lá
ExcluirPor obrigação teria que vender no mínimo o triplo do Compass não o “falso” dobro como o expert em matemática relacionou
No Brasil o Compass vende em torno de 5 vezes o que o Taos vende aqui
Pq é fabricado aqui
Depois de 6 meses do lançamento finalmente vi um Taos circulando na rua, já vi na ccs, sempre tem lá no showroom disponível p venda.
ExcluirE olha q BH e bem grande.
No meio da multidão e um carro totalmente sem sal
Não chama a atenção em nada
O Corolla Cross e o Compass são muito superior no design, esses sim chamam a atenção no trânsito
Se muda para a Argentina então, Jumenta
ExcluirPq aqui no Brasil o Taos continuará sempre sendo enrabado pelo Compass
E vc continuará sempre sendo enrabado aqui no blog
- JacAudi sendo surrada pela Mercedes, Ram, BMW e DS por lá também.
ResponderExcluir- Jacswagen levando na raba da Fiat e Toyota.
- Caos sendo massacrado em casa pelo CoCross.
Isso por que a versão reestilizada do Compass ainda está em pré-venda por lá (e ta sendo um sucesso).
SUVs/crossovers mais emplacados em Outubro(2021) no Brasil:
ResponderExcluirPos..Modelo.......................................Outubro................Acumulado(2021)
01..JEEP/RENEGADE.......................6.458........................65.129
02..VW/T-CROSS..............................5.954.........................50.954
03..JEEP/COMPASS.........................5.768.........................58.626
04..HYUNDAI/CRETA......................5.481.........................52.611
05..GM/TRACKER............................4.124..........................36.721
06..VW/NIVUS..................................3.458.........................33.878
07..HONDA/HR-V.............................3.370.........................31.832
08..TOYOTA/COROLLA CROSS.......2.987.........................26.202
09..NISSAN/KICKS............................2.316.........................30.371
10..VW/TAOS......................................1.679.........................5.331
11..CITROEN/C4 CACTUS..................1.548.........................14.366
12..RENAULT/DUSTER.....................1.402.........................18.884
13..CAOA CHERY/TIGGO 5X.............1.390.........................10.632
14..TOYOTA/HILUX SW4..................1.148..........................10.857
15..CAOA CHERY/TIGGO 8...............1.103...........................8.217
16..RENAULT/CAPTUR.....................1.034...........................6.165
17..CAOA CHERY/TIGGO 3X.............964.............................3.102
18..HONDA/WR-V..............................729.............................8.380
19..CAOA CHERY/TIGGO 7................594.............................3.378
20..JEEP/COMMANDER....................367.............................440
Fonte: Carblog
Peugeot e Citroen vendem bem na Argentina, pena que os carros novos são lançados primeiro lá, bom domingo a todos!!!!!!!
ResponderExcluirO Taos é fabricado na Argentina para abastecimento da América Latina inteira. Para a Argentina serão destinados 4500 Taos em 2021, em 9 meses, de vendas, dá 500 Taos por mês.
ResponderExcluirIsso prova que Taos vende tudo que é fabricado. Na Argentina, Brasil, México e EUA.
Etâ mentira, a fabrica Argentina só abastece a América do Sul. Enquanto a fabrica Mexicana atende a América do Norte e Central.
ExcluirCadê a prova? Não existe. Esse carro tem uma linha de montagem e fábrica inteira só pra ele. Mais fracasso que isso, só a Bombarok e SHITup.
ExcluirVende sim, vende tanto que as concessionárias não deixam entregar no Brasil pra poder enfeitar os showrooms e pátios de estoque...
ExcluirVende tudo é meuzovo
na verdade eu ja vi o taos na rua (eu acho)
ResponderExcluirmas para saber se e o taos ou tiguam ou nirvus ou jetta ou golf ou virtus ou polo ou gol tem que olhas na lateral.
tem o saveiro que se olhar de lado ou atras tambem da para saber .
Recomendo fortemente um oftalmologista!
ExcluirQuase não tem nas ruas! Moro em Americana/SP, cidade da região de Campinas, PIB alto, grandes empresas, bons salários, uma região estratégica na economia brasileira e mesmo em Campinas/SP há pouquíssimos TAOS nas ruas ao passo que CoCross e Compass, aos MONTES!!!
ExcluirNão há como as fanzetes argumentarem contra, o carro não emplacou mesmo!!!
VW EM DECADENCIA no mundo todo, afinal só faz boquetagens
ResponderExcluirEmplacamentos de carros e comerciais leves praticados em Outubro(2021) no Brasil:
ResponderExcluirPos..Modelo......................Outubro...................Acumulado(2021)
1 FIAT/ARGO 8.091 73.505
2 JEEP/RENEGADE 6.458 65.129
3 VW/T-CROSS 5.954 50.954
4 HYUNDAI/HB20 5.842 72.987
5 JEEP/COMPASS 5.768 58.626
6 HYUNDAI/CRETA 5.481 52.611
7 FIAT/STRADA 5.283 90.667
8 GM/ONIX 5.100 52.715
9 VW/GOL 4.999 50.995
10 FIAT/TORO 4.996 59.642
11 GM/ONIX PLUS 4.447 38.034
12 GM/TRACKER 4.124 36.721
13 TOYOTA/HILUX 3.808 36.377
14 GM/S10 3.761 29.713
15 VW/NIVUS 3.458 33.878
16 HONDA/HR-V 3.370 31.832
17 TOYOTA/COROLLA 2.993 33.448
18 TOYOTA/COROLLA CROSS 2.987 26.202
19 VW/VOYAGE 2.873 20.553
20 FIAT/MOBI 2.743 62.263
21 FIAT/CRONOS 2.615 19.606
22 RENAULT/KWID 2.597 42.373
23 NISSAN/KICKS 2.316 30.371
24 PEUGEOT/208 2.270 12.876
25 VW/SAVEIRO 2.163 22.090
26 FIAT/FIORINO 1.773 17.916
27 HYUNDAI/HB20S 1.709 20.674
28 VW/TAOS 1.679 5.331
29 HONDA/CIVIC 1.646 15.653
30 VW/FOX 1.593 17.540
31 CITROEN/C4 CACTUS 1.548 14.366
32 FORD/RANGER 1.439 16.597
33 VW/VIRTUS 1.406 19.053
34 RENAULT/DUSTER 1.402 18.884
35 CAOA CHERY/TIGGO 5X 1.390 10.632
36 TOYOTA/HILUX SW4 1.148 10.857
37 CAOA CHERY/TIGGO 8 1.103 8.217
38 TOYOTA/YARIS HB 1.083 18.299
39 VW/POLO 1.039 18.376
40 RENAULT/CAPTUR 1.034 6.165
41 NISSAN/FRONTIER 1.025 9.042
42 MITSUBISHI/L200 1.008 10.191
43 CAOA CHERY/TIGGO 3X 964 3.102
44 RENAULT/MASTER 953 7.107
45 FIAT/SIENA 943 11.716
46 NISSAN/VERSA 938 7.923
47 HONDA/WR-V 729 8.380
48 GM/SPIN 612 10.712
49 CAOA CHERY/TIGGO 7 594 3.378
50 TOYOTA/YARIS SEDAN 556 10.966
Fonte: Renavam / Carblog
Nunca vi um Caos na rua até hj. Sucesso estrondoso esse. Foi lançado semana passada?
ResponderExcluirAinda vende carro na Venezuela do Sul???
ResponderExcluirAinda vendem também na Venezuela do norte, mais conhecida como Brasil.
ExcluirE a vantagem da Venezuela original em relação à do Norte é que lá o combustível é barato, não o assalto a mão armada que é aqui na república das bananas.
ExcluirMas na boa Zé! Eu conheço a Venezuela pessoalmente, é um inferno na terra!
ExcluirFome extrema, pobreza, violência, desespero!
Tenho um amigo brasileiro casado com uma venezuelana que mora no Panamá e há três anos atrás, moveu mundos pra resgatar sogra, sogros, cunhados, concunhadas e sobrinhos!
Ainda que Bolsonaro seja um idiota, aqui tá bem melhor que lá!
Pois é Eduardo, aguarda mais um tempinho pra você ver aqui ficando igual lá, aí eu quero ver esses passadores de pano ficarem falando que é culpa do PT.
ExcluirErrou, (mal) Observador. Queriam que aqui fosse a Brasilzuela, mas não rolou, he, he! E quanto ao Zé Orelha, muda para a Venezuela, compre gasolina baratinha, seja feliz, he, eh!
ResponderExcluirPostar um comentário
Comentários que contenham palavras de baixo calão (palavrões),conteúdo ofensivo, racista ou homofóbico serão apagados sem prévio aviso.