Em janeiro 2014 o mercado de automóveis japonês manteve o ritmo positivo após o surpreendente segundo semestre de 2013 e as vendas aumentaram novamente. O Honda Fit liderou o ranking entre os modelos enquanto a Nissan subiu ao segundo lugar entre as marcas, graças ao excelente desempenho com todos os modelos da linha.


Segundo os dados da associação dos fabricantes de automóveis japoneses, em janeiro de 2014 o total de veículos leves de passageiros vendidos no país foi de 395.237 unidades - avanço de 3,2% em relação ao ano anterior, sendo este o 5º ano consecutivo de aumento.


A Toyota vendeu 111.550 veículos e desfrutou de uma participação de mercado de 28,2% - aumento de 3,2 pontos sobre o fraco dezembro. Seu modelo mais vendido é o híbrido Aqua, que se posiciona na segunda colocação entre os mais vendidos do país, com 22.800 unidades entregues e 5,8 % de participação.


A Nissan avançou para a segunda posição, com vendas de 58.213 veículos e quota de 14,7% - aumento de 3,8 pontos sobre dezembro. Modelo Best-seller foi o Dayz, que é o 7º mais vendido, seguido de Note e Serena - em 12º e 13º, respectivamente.


As vendas da Honda vieram fortes novamente, com vendas no varejo de 57.429 unidades - quota de 14,5%, queda de 3,6 pontos sobre dezembro. O Fit foi novamente o melhor modelo no mercado com 26.8k transacionados.


A Suzuki foi o quarto fabricante, com 51.425 unidades vendidas e participação de 13% - aumento de 0,5 em relação ao mês anterior. O mais vendido é o Wagon R, em sexto.

Daihatsu Mira 2014

A Daihatsu é a quinta com 47.716 unidades comercializadas e 12,1% do mercado - queda de 0,5 pontos sobre dezembro. Modelo mais vendido foi o Tanto em terceiro, seguido pelo Move em oitavo e Mira em 9º.

Na tabela abaixo temos as 25 maiores marcas do mercado japonês.

Ranking Marca Vendas - Janeiro/2014 Participação
1 Toyota      111.550 28,20%
2 Nissan        58.213 14,70%
3 Honda        57.429 14,50%
4 Suzuki        51.425 13,00%
5 Daihatsu        47.716 12,10%
6 Mazda        18.346 4,60%
7 Subaru        14.232 3,60%
8 Mitsubishi        10.560 2,70%
9 Volkswagen          4.247 1,10%
10 Lexus          3.678 0,90%
11 Isuzu          3.194 0,80%
12 Mercedes          2.404 0,60%
13 Hino          2.393 0,60%
14 BMW          2.075 0,50%
15 Audi          1.993 0,50%
16 Mitsubishi Fuso          1.669 0,40%
17 Mini              848 0,20%
18 Volvo              428 0,10%
19 Land Rover              383 0,10%
20 Peugeot              330 0,10%
21 Porsche              256 0,10%
22 Ford              247 0,10%
23 Jeep              233 0,10%
24 Fiat              194 0,00%
25 Renault              186 0,00%

Ranking dos 40 carros mais vendidos do Japão - janeiro/2014
Ranking Modelo Vendas - Janeiro/2014 Share
1 Honda Fit          26.869 6,80%
2 Toyota Aqua          22.885 5,80%
3 Daihatsu Tanto          22.467 5,70%
4 Toyota Prius          20.162 5,10%
5 Honda N-Box          15.551 3,90%
6 Suzuki WagonR          15.327 3,90%
7 Nissan Dayz          14.068 3,60%
8 Daihatsu Move          14.067 3,60%
9 Daihatsu Mira          13.378 3,40%
10 Suzuki Spacia          11.380 2,90%
11 Toyota Corolla          10.868 2,70%
12 Nissan Note          10.334 2,60%
13 Nissan Serena            9.910 2,50%
14 Suzuki Alto            8.947 2,30%
15 Toyota Vitz            6.732 1,70%
16 Nissan X-Trail            6.616 1,70%
17 Nissan Moco            5.328 1,30%
18 Toyota Crown            5.299 1,30%
19 Honda Odyssey            5.278 1,30%
20 Subaru Impreza            5.262 1,30%
21 Toyota Vellfire            4.654 1,20%
22 Honda N-One            4.629 1,20%
23 Honda Freed            4.592 1,20%
24 Mazda3 /Axela            4.476 1,10%
25 Honda Step            4.167 1,10%
26 Mitsubishi eK            3.828 1,00%
27 Toyota Spade            3.691 0,90%
28 Toyota Voxy            3.685 0,90%
29 Toyota Passo            3.480 0,90%
30 Mazda Demio            3.361 0,90%
31 Mazda CX-5            3.124 0,80%
32 Suzuki Swift            3.073 0,80%
33 Toyota Estima            2.942 0,70%
34 Toyota Alphard            2.823 0,70%
35 Subaru Forester            2.740 0,70%
36 Toyota Sai            2.667 0,70%
37 Nissan March            2.549 0,60%
38 Suzuki Solio            2.371 0,60%
39 Toyota Noah            2.281 0,60%
40 Volkswagen Golf            1.985 0,50%

7 Comentários

Comentários que contenham palavras de baixo calão (palavrões),conteúdo ofensivo, racista ou homofóbico serão apagados sem prévio aviso.

  1. Este comentário foi removido pelo autor.

    ResponderExcluir
    Respostas
    1. Este comentário foi removido pelo autor.

      Excluir
    2. Engraçado o design dos carros japoneses! Carroceria tipo caixote, cheio de vincos marcantes, ao contrário da tendência atual, que preconiza linhas limpas, quase sem vincos, como na Europa, por exemplo!
      Particularmente, não me agrada esse design do FIT

      Excluir
  2. Com apenas um litro de gasolina, o Toyota Aqua ( Mini Prius) percorre 35,4 quilômetros! ... o Prius roda 25Km/L, o Golf GTE faz 66km/L

    ResponderExcluir
  3. Esteticamente os carros japoneses não agradam muito, mas a qualidade e durabilidade supera as outras marcas.Tenho um Nissan e comprovo!

    ResponderExcluir

Postar um comentário

Comentários que contenham palavras de baixo calão (palavrões),conteúdo ofensivo, racista ou homofóbico serão apagados sem prévio aviso.

Postagem Anterior Próxima Postagem